Peso Histórico de Vielzufet



Fecha de Inicio: 01 ene. 24
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 75 kg
Peso Inicial: 83,8 kg
20 jun. 24 75,3 kg Bien
19 jun. 24 74,6 kg Bien
14 jun. 24 74,4 kg Bien
13 jun. 24 74,3 kg Bien
30 may. 24 75,4 kg Bien
28 may. 24 74,8 kg Bien
27 may. 24 74,6 kg Bien
24 may. 24 74,7 kg Bien
21 may. 24 75,4 kg Bien
19 may. 24 74,4 kg Bien
15 may. 24 73,9 kg Bien
14 may. 24 73,5 kg Bien
07 may. 24 74,3 kg Bien
06 may. 24 74,2 kg Bien
05 may. 24 73,7 kg Bien
04 may. 24 74,6 kg Bien
03 may. 24 74,4 kg Bien
02 may. 24 74,2 kg Bien
01 may. 24 75,1 kg Bien
27 abr. 24 75,5 kg Bien
26 abr. 24 75,8 kg Bien
23 abr. 24 75,3 kg Bien
22 abr. 24 75,1 kg Bien
21 abr. 24 75,9 kg Bien
20 abr. 24 75,2 kg Bien
18 abr. 24 74,5 kg Bien
17 abr. 24 74,8 kg Bien
16 abr. 24 75,2 kg Bien
13 abr. 24 75 kg Bien
12 abr. 24 75,2 kg Bien
11 abr. 24 74,8 kg Bien
10 abr. 24 75,2 kg Bien
09 abr. 24 76,3 kg Bien
08 abr. 24 75,9 kg Bien
06 abr. 24 74,7 kg Bien
05 abr. 24 75,5 kg Bien
04 abr. 24 75,6 kg Bien
03 abr. 24 75 kg Bien
02 abr. 24 75 kg Bien
01 abr. 24 74,7 kg Bien
31 mar. 24 74,2 kg Bien
30 mar. 24 74,7 kg Bien
29 mar. 24 75,1 kg Bien
28 mar. 24 75,3 kg Bien
26 mar. 24 74,7 kg Bien
25 mar. 24 75,1 kg Bien
24 mar. 24 74,6 kg Bien
23 mar. 24 75,2 kg Bien
21 mar. 24 75,2 kg Bien
19 mar. 24 74,2 kg Bien
18 mar. 24 74,6 kg Bien
17 mar. 24 74,8 kg Bien
27 feb. 24 74,8 kg Bien
26 feb. 24 75,2 kg Bien
25 feb. 24 76,2 kg Bien
24 feb. 24 76 kg Bien
23 feb. 24 75,2 kg Bien
22 feb. 24 74,2 kg Bien
21 feb. 24 75,3 kg Bien
20 feb. 24 75,5 kg Bien
19 feb. 24 75,3 kg Bien
18 feb. 24 76,3 kg Bien
17 feb. 24 76,1 kg Bien
16 feb. 24 75,5 kg Bien
15 feb. 24 75,9 kg Bien
13 feb. 24 76,2 kg Bien
12 feb. 24 76,7 kg Bien
11 feb. 24 76,3 kg Bien
10 feb. 24 76,3 kg Bien
09 feb. 24 76,3 kg Bien
08 feb. 24 76,1 kg Bien
07 feb. 24 76,8 kg Bien
06 feb. 24 77,3 kg Bien
05 feb. 24 77,8 kg Bien
02 feb. 24 77,6 kg Bien
30 ene. 24 77,7 kg Bien
29 ene. 24 77,1 kg Bien
28 ene. 24 77 kg Bien
27 ene. 24 77,8 kg Bien
26 ene. 24 77,7 kg Bien
25 ene. 24 78,2 kg Bien
24 ene. 24 78 kg Bien
23 ene. 24 77,9 kg Bien
22 ene. 24 79 kg Bien
21 ene. 24 78,4 kg Bien
20 ene. 24 79,3 kg Bien
19 ene. 24 80,1 kg Bien
18 ene. 24 80,2 kg Bien
17 ene. 24 80,7 kg Bien
16 ene. 24 79,8 kg Bien
15 ene. 24 80,2 kg Bien
14 ene. 24 80 kg Bien
13 ene. 24 80,5 kg Bien
12 ene. 24 81 kg Bien
11 ene. 24 81,2 kg Bien
10 ene. 24 81,7 kg Bien
09 ene. 24 81 kg Bien
08 ene. 24 81,5 kg Bien
07 ene. 24 82 kg Bien
06 ene. 24 82,2 kg Bien
05 ene. 24 82,5 kg Bien
04 ene. 24 82,8 kg Bien
03 ene. 24 83 kg Bien
02 ene. 24 83,5 kg Bien
01 ene. 24 83,8 kg Bien


Fecha de Inicio: 19 oct. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 75 kg
Peso Inicial: 85 kg
19 oct. 20 85 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 16 dic. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 78 kg
Peso Inicial: 83,2 kg
16 dic. 19 83,2 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 15 jul. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 74 kg
Peso Inicial: 78,4 kg
15 jul. 19 78,4 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 17 jun. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 74 kg
Peso Inicial: 79,6 kg
17 jun. 19 79,6 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 23 ene. 17
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 74 kg
Peso Inicial: 88 kg
03 jun. 19 82,2 kg Bien
29 ago. 18 76,3 kg Bien
28 ago. 18 76,8 kg Bien
27 ago. 18 75,8 kg Bien
21 ago. 18 77,6 kg Bien
20 ago. 18 78,4 kg Bien
11 jun. 18 76,8 kg Bien
31 may. 18 76,1 kg Bien
30 may. 18 76,8 kg Bien
29 may. 18 77,2 kg Bien
28 may. 18 76,1 kg Bien
27 may. 18 76,8 kg Bien
26 may. 18 77 kg Bien
25 may. 18 77,1 kg Bien
24 may. 18 77,1 kg Bien
23 may. 18 78 kg Bien
22 may. 18 78,3 kg Bien
27 dic. 17 77 kg Bien
20 sep. 17 73 kg Bien
19 sep. 17 73,3 kg Bien
18 sep. 17 73,6 kg Bien
17 sep. 17 74,2 kg Poco
16 sep. 17 72,9 kg Bien
01 sep. 17 73 kg Bien
16 ago. 17 71,6 kg 100%
15 ago. 17 72,8 kg Bien
13 ago. 17 73,9 kg Poco
08 ago. 17 72,8 kg 100%
07 ago. 17 73,7 kg Bien
06 ago. 17 73,8 kg Poco
03 ago. 17 73,9 kg Poco
02 ago. 17 72,3 kg Bien
01 ago. 17 73,3 kg Poco
31 jul. 17 72,4 kg Bien
30 jul. 17 73,3 kg Bien
26 jul. 17 73,4 kg 100%
25 jul. 17 74,2 kg 100%
24 jul. 17 75,3 kg Poco
19 jul. 17 72,6 kg Poco
18 jul. 17 71,9 kg 100%
13 jul. 17 72,9 kg Bien
10 jul. 17 72,8 kg Bien
09 jul. 17 73 kg Poco
08 jul. 17 72,6 kg Bien
07 jul. 17 72,6 kg Poco
06 jul. 17 71,9 kg 100%
05 jul. 17 72,5 kg Bien
04 jul. 17 73 kg Bien
03 jul. 17 73,8 kg Poco
02 jul. 17 71,7 kg Bien
01 jul. 17 71,9 kg Bien
30 jun. 17 72,1 kg Bien
29 jun. 17 73,6 kg Bien
28 jun. 17 73,4 kg Bien
27 jun. 17 73,4 kg Bien
26 jun. 17 73 kg Bien
25 jun. 17 73,9 kg Bien
23 jun. 17 72,6 kg Bien
22 jun. 17 71,7 kg Bien
21 jun. 17 73,3 kg Poco
20 jun. 17 72,6 kg Poco
19 jun. 17 72,2 kg Bien
18 jun. 17 72,3 kg Bien
17 jun. 17 72,9 kg Bien
16 jun. 17 71,9 kg 100%
15 jun. 17 72,2 kg Bien
14 jun. 17 72,3 kg Bien
13 jun. 17 72,9 kg Bien
11 jun. 17 73 kg Bien
10 jun. 17 73,1 kg Bien
09 jun. 17 73 kg Poco
08 jun. 17 72,7 kg Bien
07 jun. 17 73,1 kg Bien
06 jun. 17 72,7 kg Bien
05 jun. 17 72,1 kg Bien
04 jun. 17 72,3 kg Bien
03 jun. 17 72,8 kg Poco
02 jun. 17 73,2 kg Bien
01 jun. 17 72,4 kg Bien
31 may. 17 72,2 kg Bien
30 may. 17 74,2 kg Bien
29 may. 17 74,3 kg Poco
28 may. 17 74,2 kg Bien
27 may. 17 74,2 kg Poco
26 may. 17 73,9 kg Bien
25 may. 17 73,9 kg Bien
24 may. 17 74,5 kg Poco
22 may. 17 74,2 kg Bien
21 may. 17 74,6 kg Poco
20 may. 17 73,4 kg Bien
19 may. 17 73,7 kg Bien
18 may. 17 74,1 kg Bien
17 may. 17 74,1 kg Bien
16 may. 17 74,6 kg Poco
15 may. 17 74,3 kg Poco
14 may. 17 73,1 kg Bien
13 may. 17 73,7 kg Bien
12 may. 17 73,5 kg Bien
11 may. 17 73,6 kg Bien
10 may. 17 73,5 kg 100%
09 may. 17 73,5 kg 100%
08 may. 17 74,1 kg Bien
07 may. 17 74,2 kg 100%
06 may. 17 74,7 kg Poco
04 may. 17 74,2 kg Bien
03 may. 17 74,2 kg Bien
02 may. 17 74,3 kg Bien
01 may. 17 74,2 kg Bien
30 abr. 17 74,4 kg Bien
28 abr. 17 74,2 kg Bien
27 abr. 17 73,6 kg Bien
26 abr. 17 74,4 kg Bien
25 abr. 17 74,8 kg Bien
24 abr. 17 74,9 kg Bien
23 abr. 17 74,7 kg Bien
22 abr. 17 74,6 kg Bien
21 abr. 17 74,4 kg Poco
20 abr. 17 74,5 kg Poco
19 abr. 17 74,9 kg Bien
18 abr. 17 74,9 kg Bien
17 abr. 17 74,8 kg Bien
16 abr. 17 73,5 kg Bien
14 abr. 17 74,1 kg Poco
12 abr. 17 75 kg 100%
10 abr. 17 75,3 kg Poco
09 abr. 17 75,6 kg Bien
07 abr. 17 74,4 kg 100%
06 abr. 17 74,3 kg 100%
05 abr. 17 75,6 kg Bien
04 abr. 17 75,4 kg Bien
03 abr. 17 75,5 kg Bien
02 abr. 17 75,6 kg Bien
01 abr. 17 74,8 kg Bien
31 mar. 17 75,4 kg Bien
30 mar. 17 76,5 kg 100%
29 mar. 17 76,5 kg Bien
28 mar. 17 76,6 kg 100%
27 mar. 17 76,1 kg Bien
26 mar. 17 76,6 kg Bien
25 mar. 17 76,1 kg Bien
24 mar. 17 75,9 kg Bien
23 mar. 17 76,8 kg Bien
22 mar. 17 77,1 kg 100%
21 mar. 17 78,5 kg Bien
19 mar. 17 76,9 kg 100%
18 mar. 17 77,1 kg 100%
17 mar. 17 77,5 kg 100%
16 mar. 17 77,3 kg 100%
15 mar. 17 78,2 kg 100%
14 mar. 17 78,5 kg Bien
13 mar. 17 79 kg Bien
12 mar. 17 79,7 kg Poco
11 mar. 17 79,3 kg Bien
10 mar. 17 79,3 kg Poco
09 mar. 17 78,8 kg Bien
06 mar. 17 78,7 kg Bien
05 mar. 17 78,3 kg 100%
04 mar. 17 78,9 kg 100%
03 mar. 17 79,2 kg 100%
02 mar. 17 79,7 kg Bien
01 mar. 17 79,3 kg Bien
28 feb. 17 79,9 kg Bien
27 feb. 17 80,4 kg 100%
26 feb. 17 80,8 kg Bien
25 feb. 17 80,4 kg Bien
24 feb. 17 79,8 kg Bien
23 feb. 17 80,2 kg Bien
22 feb. 17 80,8 kg Bien
21 feb. 17 80,8 kg Poco
20 feb. 17 80,7 kg 100%
19 feb. 17 81,4 kg Bien
18 feb. 17 80,9 kg Bien
17 feb. 17 81,1 kg Poco
16 feb. 17 81,4 kg Poco
15 feb. 17 81 kg Bien
14 feb. 17 81,1 kg Bien
13 feb. 17 81,8 kg Poco
12 feb. 17 81,8 kg Bien
11 feb. 17 82,2 kg Bien
10 feb. 17 82,1 kg Poco
09 feb. 17 82,2 kg 100%
08 feb. 17 83,6 kg Poco
07 feb. 17 82,9 kg 100%
06 feb. 17 83,1 kg 100%
05 feb. 17 83,2 kg Bien
04 feb. 17 83 kg Bien
03 feb. 17 83,2 kg 100%
02 feb. 17 83,9 kg Bien
01 feb. 17 84,1 kg 100%
31 ene. 17 84,4 kg Bien
30 ene. 17 84,7 kg Poco
28 ene. 17 84,6 kg Bien
26 ene. 17 85,9 kg 100%
25 ene. 17 86,5 kg 100%
24 ene. 17 87,2 kg Bien
23 ene. 17 88 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.