Peso Histórico de Hawkey4077



Fecha de Inicio: 01 abr. 24
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 140 kg
Peso Inicial: 146,2 kg
31 jul. 24 144,5 kg Bien
30 jul. 24 144 kg Bien
29 jul. 24 143,7 kg Bien
28 jul. 24 144,4 kg Bien
27 jul. 24 145,4 kg Bien
26 jul. 24 145,3 kg Bien
23 jul. 24 144,2 kg Bien
22 jul. 24 144,2 kg Bien
20 jul. 24 143,2 kg Bien
19 jul. 24 142,9 kg Bien
18 jul. 24 143,8 kg Bien
17 jul. 24 143,9 kg Bien
16 jul. 24 143,5 kg Bien
15 jul. 24 143,6 kg Bien
13 jul. 24 143,8 kg Bien
12 jul. 24 143,9 kg Bien
11 jul. 24 143,9 kg Bien
10 jul. 24 143,6 kg Bien
09 jul. 24 143,9 kg Bien
08 jul. 24 144 kg Bien
07 jul. 24 143,7 kg Bien
06 jul. 24 144 kg Bien
05 jul. 24 143,7 kg Bien
04 jul. 24 144,1 kg Bien
03 jul. 24 144,3 kg Bien
02 jul. 24 144,3 kg Bien
01 jul. 24 144,4 kg Bien
30 jun. 24 144,3 kg Bien
28 jun. 24 144,4 kg Bien
27 jun. 24 145 kg Bien
26 jun. 24 144,7 kg Bien
25 jun. 24 145,4 kg Bien
24 jun. 24 145,5 kg Bien
23 jun. 24 145,6 kg Bien
22 jun. 24 145,9 kg Bien
21 jun. 24 146,3 kg Bien
20 jun. 24 146,7 kg Bien
19 jun. 24 147,1 kg Bien
18 jun. 24 147,6 kg Bien
17 jun. 24 148 kg Bien
14 jun. 24 147 kg Bien
13 jun. 24 147,2 kg Bien
11 jun. 24 146,4 kg Bien
10 jun. 24 146,7 kg Bien
08 jun. 24 146,2 kg Bien
07 jun. 24 146 kg Bien
06 jun. 24 146 kg Bien
05 jun. 24 146,6 kg Bien
04 jun. 24 147,2 kg Bien
03 jun. 24 146,6 kg Bien
02 jun. 24 147,4 kg Bien
28 may. 24 146,6 kg Bien
23 may. 24 146 kg Bien
22 may. 24 145,6 kg Bien
21 may. 24 146 kg Bien
16 may. 24 144,2 kg Bien
15 may. 24 144,4 kg Bien
14 may. 24 144 kg Bien
13 may. 24 144,1 kg Bien
12 may. 24 144,4 kg Bien
11 may. 24 143,5 kg Bien
10 may. 24 142,8 kg Bien
09 may. 24 142,9 kg Bien
08 may. 24 143 kg Bien
07 may. 24 143,1 kg Bien
06 may. 24 143,2 kg Bien
05 may. 24 143,5 kg Bien
04 may. 24 143,6 kg Bien
03 may. 24 143,5 kg Bien
02 may. 24 144,2 kg Bien
01 may. 24 144,4 kg Bien
30 abr. 24 144,5 kg Bien
29 abr. 24 144,2 kg Bien
28 abr. 24 143,9 kg Bien
27 abr. 24 144 kg Bien
26 abr. 24 144,1 kg Bien
25 abr. 24 144,1 kg Bien
24 abr. 24 144,7 kg Bien
23 abr. 24 145,1 kg Bien
22 abr. 24 145 kg Bien
21 abr. 24 145,2 kg Bien
20 abr. 24 145,4 kg Bien
19 abr. 24 145,2 kg Bien
18 abr. 24 145 kg Bien
17 abr. 24 145 kg Bien
16 abr. 24 145 kg Bien
14 abr. 24 144,8 kg Bien
13 abr. 24 144,4 kg Bien
12 abr. 24 143,3 kg Bien
11 abr. 24 143,1 kg Bien
10 abr. 24 142,7 kg Bien
09 abr. 24 143,2 kg Bien
08 abr. 24 142,3 kg Bien
07 abr. 24 142,9 kg Bien
06 abr. 24 143,1 kg Bien
05 abr. 24 143,2 kg Bien
04 abr. 24 144,2 kg Bien
03 abr. 24 145,1 kg Bien
01 abr. 24 146,2 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 31 ene. 24
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 140 kg
Peso Inicial: 145 kg
27 mar. 24 145 kg Bien
26 mar. 24 145,3 kg Bien
25 mar. 24 145,6 kg Bien
21 mar. 24 143,9 kg Bien
20 mar. 24 143,9 kg Bien
19 mar. 24 144,4 kg Bien
18 mar. 24 144,7 kg Bien
17 mar. 24 145 kg Bien
14 mar. 24 145,1 kg Bien
29 feb. 24 141,1 kg Bien
28 feb. 24 141,4 kg Bien
27 feb. 24 141,9 kg Bien
24 feb. 24 142 kg Bien
23 feb. 24 142,3 kg Bien
09 feb. 24 138,3 kg Bien
07 feb. 24 137,6 kg Bien
06 feb. 24 137,6 kg Bien
05 feb. 24 137,7 kg Bien
04 feb. 24 137,5 kg No Aplica
03 feb. 24 138 kg Bien
02 feb. 24 138,3 kg Bien
01 feb. 24 139 kg Bien
31 ene. 24 145 kg Bien


Fecha de Inicio: 31 dic. 23
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 140 kg
Peso Inicial: 147 kg
29 ene. 24 139,3 kg Bien
28 ene. 24 139,3 kg Bien
27 ene. 24 139,6 kg Bien
26 ene. 24 140 kg Bien
25 ene. 24 140,2 kg Bien
24 ene. 24 140,5 kg Bien
22 ene. 24 139,9 kg Bien
21 ene. 24 140,8 kg Bien
20 ene. 24 141,1 kg Bien
19 ene. 24 141,2 kg Bien
18 ene. 24 141,2 kg Bien
17 ene. 24 140,9 kg Bien
16 ene. 24 140,6 kg Bien
15 ene. 24 141 kg Bien
14 ene. 24 141,4 kg Bien
13 ene. 24 141,8 kg Bien
12 ene. 24 142 kg Bien
11 ene. 24 141,9 kg Bien
10 ene. 24 142,4 kg Bien
09 ene. 24 143,1 kg Bien
08 ene. 24 143,7 kg Bien
07 ene. 24 143,8 kg Bien
06 ene. 24 144,2 kg 100%
05 ene. 24 144,7 kg 100%
04 ene. 24 145,3 kg Bien
03 ene. 24 145,4 kg Bien
02 ene. 24 146,5 kg Bien
01 ene. 24 147 kg Bien
31 dic. 23 147 kg Bien


Fecha de Inicio: 29 dic. 22
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 140 kg
Peso Inicial: 145 kg
16 nov. 23 144,6 kg Bien
15 nov. 23 143,4 kg Bien
12 oct. 23 143,4 kg Bien
10 oct. 23 143,5 kg Bien
09 oct. 23 144,2 kg Bien
17 jun. 23 137,4 kg Bien
16 jun. 23 137,4 kg Bien
15 jun. 23 138,3 kg Bien
14 jun. 23 138,3 kg Bien
13 jun. 23 138,9 kg Bien
12 jun. 23 139,1 kg Bien
11 jun. 23 139,1 kg Bien
10 jun. 23 139,1 kg Bien
09 jun. 23 139,1 kg Bien
08 jun. 23 139,8 kg Bien
07 jun. 23 140,1 kg Bien
06 jun. 23 140,3 kg Bien
05 jun. 23 140,3 kg Bien
04 jun. 23 140,9 kg Bien
03 jun. 23 141,8 kg Bien
02 jun. 23 142,6 kg Bien
01 jun. 23 142,9 kg Bien
30 may. 23 141,8 kg Bien
23 may. 23 140,5 kg Bien
22 may. 23 140,8 kg Bien
13 may. 23 137,9 kg Bien
12 may. 23 137,8 kg Bien
11 may. 23 137,3 kg Bien
10 may. 23 137,5 kg Bien
09 may. 23 137,5 kg Bien
08 may. 23 137,2 kg Bien
07 may. 23 137,5 kg Bien
06 may. 23 138,8 kg Bien
05 may. 23 139,9 kg Bien
04 may. 23 140 kg Bien
03 may. 23 140,1 kg Bien
02 may. 23 140,7 kg Bien
01 may. 23 141,8 kg Bien
30 abr. 23 141,2 kg Bien
16 abr. 23 137,7 kg Bien
13 abr. 23 137,1 kg Bien
12 abr. 23 136,8 kg Bien
11 abr. 23 136,8 kg Bien
10 abr. 23 136,8 kg Bien
09 abr. 23 137,3 kg Bien
08 abr. 23 137,7 kg Bien
07 abr. 23 138,1 kg Bien
06 abr. 23 138,3 kg Bien
05 abr. 23 139,1 kg Bien
04 abr. 23 139,2 kg Bien
03 abr. 23 139,2 kg Bien
02 abr. 23 139,4 kg Bien
01 abr. 23 139,8 kg Bien
31 mar. 23 140,1 kg Bien
30 mar. 23 140,8 kg Bien
29 mar. 23 141,6 kg Bien
28 mar. 23 142,2 kg Bien
27 mar. 23 142,5 kg Bien
26 mar. 23 142,5 kg Bien
25 mar. 23 142,5 kg Bien
19 mar. 23 139,3 kg Bien
18 mar. 23 139,8 kg Bien
17 mar. 23 140 kg Bien
25 feb. 23 135,5 kg Bien
23 feb. 23 135 kg Bien
21 feb. 23 135,4 kg Bien
20 feb. 23 135,1 kg Bien
18 feb. 23 134 kg Bien
17 feb. 23 134 kg Bien
16 feb. 23 134,1 kg Bien
15 feb. 23 134,8 kg Bien
14 feb. 23 135 kg Bien
13 feb. 23 135,4 kg Bien
12 feb. 23 134,3 kg Bien
11 feb. 23 134,7 kg Bien
10 feb. 23 134,8 kg Bien
05 feb. 23 134,7 kg Bien
04 feb. 23 135 kg Bien
03 feb. 23 135,5 kg Bien
02 feb. 23 135,2 kg Bien
01 feb. 23 134,7 kg Bien
31 ene. 23 135,3 kg Bien
30 ene. 23 135,5 kg Bien
29 ene. 23 134,9 kg Bien
28 ene. 23 135,2 kg Bien
27 ene. 23 134,8 kg Bien
26 ene. 23 135,5 kg Bien
25 ene. 23 135,3 kg Bien
24 ene. 23 136 kg Bien
23 ene. 23 135,8 kg Bien
22 ene. 23 136,3 kg Bien
21 ene. 23 136,9 kg Bien
16 ene. 23 136,9 kg Bien
15 ene. 23 136,9 kg Bien
11 ene. 23 135,8 kg Bien
10 ene. 23 135,5 kg Bien
09 ene. 23 134,9 kg Bien
08 ene. 23 134,8 kg Bien
07 ene. 23 134,8 kg Bien
06 ene. 23 135,5 kg Bien
05 ene. 23 135 kg Bien
04 ene. 23 135,1 kg Bien
03 ene. 23 135,3 kg Bien
02 ene. 23 136,2 kg Bien
01 ene. 23 136,1 kg Bien
31 dic. 22 135,5 kg Bien
30 dic. 22 135,5 kg Bien
29 dic. 22 145 kg Bien


Fecha de Inicio: 01 dic. 22
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 130 kg
Peso Inicial: 136,1 kg
28 dic. 22 135,1 kg Bien
27 dic. 22 136,1 kg Bien
26 dic. 22 137,4 kg Bien
25 dic. 22 137,9 kg Bien
23 dic. 22 139,2 kg Bien
22 dic. 22 138,9 kg Bien
20 dic. 22 139,2 kg Bien
19 dic. 22 139,8 kg Bien
07 dic. 22 135,7 kg Bien
06 dic. 22 135,9 kg Bien
05 dic. 22 136 kg Bien
04 dic. 22 135,5 kg Bien
03 dic. 22 135,9 kg Bien
02 dic. 22 135,7 kg Bien
01 dic. 22 136,1 kg Bien


Fecha de Inicio: 30 oct. 22
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 135 kg
Peso Inicial: 137,5 kg
30 nov. 22 136,2 kg Bien
29 nov. 22 136,4 kg Bien
28 nov. 22 136,5 kg Bien
27 nov. 22 136 kg Bien
26 nov. 22 136,1 kg Bien
25 nov. 22 136,4 kg Bien
24 nov. 22 136,7 kg Bien
23 nov. 22 137 kg Bien
22 nov. 22 137,1 kg Bien
21 nov. 22 137,7 kg Bien
15 nov. 22 136,3 kg Bien
14 nov. 22 136,1 kg Bien
13 nov. 22 135,1 kg Bien
12 nov. 22 135,3 kg Bien
11 nov. 22 135,6 kg Bien
10 nov. 22 135,6 kg Bien
09 nov. 22 136 kg Bien
08 nov. 22 136,3 kg Bien
07 nov. 22 136,6 kg Bien
06 nov. 22 136,4 kg Bien
05 nov. 22 136,5 kg Bien
03 nov. 22 137 kg Bien
02 nov. 22 137,4 kg Bien
01 nov. 22 137,6 kg Bien
31 oct. 22 137,9 kg Poco
30 oct. 22 137,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 25 jun. 22
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 0 kg
Peso Inicial: 135 kg
14 oct. 22 134,8 kg Bien
07 oct. 22 134,7 kg Bien
06 oct. 22 134,4 kg Bien
05 oct. 22 134,6 kg Bien
04 oct. 22 134,7 kg Bien
03 oct. 22 135,2 kg Bien
02 oct. 22 135,3 kg Bien
01 oct. 22 134,7 kg Bien
30 sep. 22 134,7 kg Bien
29 sep. 22 134,8 kg Bien
28 sep. 22 135,4 kg Bien
27 sep. 22 135,8 kg Bien
19 sep. 22 133,6 kg Bien
18 sep. 22 132,6 kg Bien
17 sep. 22 132,6 kg Bien
16 sep. 22 133,3 kg Bien
15 sep. 22 133,3 kg Bien
14 sep. 22 133,6 kg Bien
13 sep. 22 133,8 kg Bien
12 sep. 22 133,6 kg Bien
11 sep. 22 133,6 kg Bien
10 sep. 22 133,6 kg Bien
09 sep. 22 133,6 kg Bien
08 sep. 22 133,7 kg Bien
07 sep. 22 133,1 kg Bien
06 sep. 22 133,7 kg Bien
04 sep. 22 132,4 kg Bien
03 sep. 22 132,4 kg Bien
02 sep. 22 132,5 kg Bien
01 sep. 22 132,6 kg Bien
31 ago. 22 133,1 kg Bien
30 ago. 22 133,6 kg Bien
29 ago. 22 133,8 kg Bien
28 ago. 22 134,1 kg Poco
27 ago. 22 133,6 kg Bien
26 ago. 22 133,7 kg Bien
25 ago. 22 133,9 kg Bien
24 ago. 22 134 kg Bien
23 ago. 22 134,5 kg Bien
22 ago. 22 134,6 kg Bien
21 ago. 22 134,6 kg Poco
16 ago. 22 132,2 kg Bien
14 ago. 22 130,8 kg Bien
13 ago. 22 130,6 kg Bien
12 ago. 22 131,1 kg Bien
11 ago. 22 132 kg Bien
10 ago. 22 131,8 kg Bien
09 ago. 22 131,8 kg Bien
08 ago. 22 131,8 kg Bien
07 ago. 22 131,8 kg Bien
06 ago. 22 132,3 kg Bien
05 ago. 22 132,3 kg Bien
04 ago. 22 133,3 kg Bien
03 ago. 22 132,4 kg Bien
02 ago. 22 132,5 kg Bien
01 ago. 22 132,5 kg Bien
31 jul. 22 132,5 kg Bien
30 jul. 22 132,3 kg Bien
29 jul. 22 132,3 kg Bien
28 jul. 22 132 kg Bien
27 jul. 22 132,4 kg Bien
26 jul. 22 133,3 kg Bien
25 jul. 22 133,6 kg Bien
24 jul. 22 133,5 kg Bien
23 jul. 22 132,4 kg Bien
22 jul. 22 132,6 kg Bien
21 jul. 22 132,1 kg Bien
20 jul. 22 131,8 kg Bien
19 jul. 22 132,7 kg Bien
18 jul. 22 133,3 kg Bien
17 jul. 22 133,6 kg Bien
16 jul. 22 133,2 kg Bien
15 jul. 22 133,3 kg Bien
14 jul. 22 133,4 kg Bien
13 jul. 22 133,6 kg Bien
12 jul. 22 133,9 kg 100%
11 jul. 22 134,6 kg Bien
06 jul. 22 131,1 kg Bien
05 jul. 22 131,3 kg Bien
04 jul. 22 130,5 kg Bien
03 jul. 22 130,2 kg Bien
02 jul. 22 130,7 kg Bien
01 jul. 22 130,8 kg Bien
30 jun. 22 130,9 kg Bien
29 jun. 22 131,3 kg 100%
28 jun. 22 131,7 kg Bien
27 jun. 22 132 kg Poco
26 jun. 22 132 kg No Aplica
25 jun. 22 135 kg Bien


Fecha de Inicio: 22 jun. 22
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 125 kg
Peso Inicial: 130,5 kg
24 jun. 22 130,7 kg Poco
23 jun. 22 130,7 kg Bien
22 jun. 22 130,5 kg Bien


Fecha de Inicio: 29 may. 22
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 125 kg
Peso Inicial: 131,5 kg
21 jun. 22 130,2 kg Bien
20 jun. 22 130 kg Bien
19 jun. 22 129 kg 100%
18 jun. 22 130,1 kg Bien
17 jun. 22 130,1 kg Bien
16 jun. 22 130,2 kg Bien
15 jun. 22 130,2 kg Bien
14 jun. 22 130,1 kg 100%
13 jun. 22 130,6 kg Poco
12 jun. 22 129,9 kg Poco
11 jun. 22 129,7 kg Bien
10 jun. 22 129,7 kg 100%
09 jun. 22 130 kg Bien
08 jun. 22 129,8 kg Bien
07 jun. 22 130,1 kg Bien
06 jun. 22 130,5 kg Bien
05 jun. 22 130 kg 100%
04 jun. 22 130 kg Bien
03 jun. 22 130,4 kg Bien
02 jun. 22 130,8 kg Bien
01 jun. 22 130,5 kg Bien
31 may. 22 130,7 kg Bien
30 may. 22 131,2 kg Bien
29 may. 22 131,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 01 ene. 22
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 125 kg
Peso Inicial: 130 kg
27 may. 22 131,7 kg Bien
26 may. 22 131,8 kg Bien
25 may. 22 131,8 kg Bien
24 may. 22 130,8 kg Bien
23 may. 22 130,9 kg Bien
22 may. 22 130,8 kg Bien
21 may. 22 131,4 kg Bien
19 may. 22 131,2 kg Bien
18 may. 22 131,3 kg Bien
04 may. 22 127 kg Bien
03 may. 22 127 kg Bien
02 may. 22 128,4 kg Bien
01 may. 22 129,2 kg Bien
30 abr. 22 129,5 kg Bien
29 abr. 22 129,5 kg Bien
28 abr. 22 130,6 kg Bien
20 abr. 22 127,7 kg Bien
19 abr. 22 128 kg Bien
18 abr. 22 128,8 kg Bien
17 abr. 22 127,1 kg Bien
16 abr. 22 127,1 kg Bien
15 abr. 22 128,2 kg Bien
14 abr. 22 128,5 kg Bien
11 abr. 22 127 kg Bien
10 abr. 22 127 kg Bien
31 mar. 22 122,7 kg Bien
30 mar. 22 123 kg Bien
29 mar. 22 122,8 kg Bien
28 mar. 22 122,8 kg Bien
27 mar. 22 123 kg Bien
26 mar. 22 123,4 kg Bien
25 mar. 22 123,6 kg Bien
24 mar. 22 124,4 kg Bien
23 mar. 22 124,9 kg Bien
22 mar. 22 125,2 kg Bien
21 mar. 22 125,6 kg Poco
12 mar. 22 123,1 kg Bien
11 mar. 22 123,2 kg Bien
10 mar. 22 123,5 kg Bien
09 mar. 22 123,3 kg Poco
08 mar. 22 122,3 kg Bien
07 mar. 22 123,1 kg Poco
17 feb. 22 118,1 kg Bien
15 feb. 22 117,7 kg Bien
14 feb. 22 117,8 kg Bien
13 feb. 22 117,8 kg 100%
12 feb. 22 119 kg 100%
11 feb. 22 119,8 kg Poco
29 ene. 22 115,7 kg Bien
28 ene. 22 115,9 kg Bien
27 ene. 22 115,7 kg 100%
26 ene. 22 115,4 kg 100%
25 ene. 22 115,6 kg 100%
24 ene. 22 116,2 kg 100%
23 ene. 22 116,4 kg 100%
22 ene. 22 116,8 kg 100%
21 ene. 22 117,1 kg Bien
20 ene. 22 117,2 kg Bien
19 ene. 22 117,3 kg Bien
18 ene. 22 117,4 kg Bien
17 ene. 22 117,5 kg Bien
16 ene. 22 118,1 kg Bien
15 ene. 22 118,2 kg 100%
14 ene. 22 118,4 kg Bien
13 ene. 22 118,5 kg 100%
12 ene. 22 118,7 kg 100%
11 ene. 22 118,9 kg 100%
10 ene. 22 119 kg 100%
09 ene. 22 119,3 kg 100%
08 ene. 22 119,8 kg 100%
07 ene. 22 120,2 kg 100%
06 ene. 22 120,4 kg 100%
05 ene. 22 120,7 kg Bien
04 ene. 22 120,9 kg Bien
03 ene. 22 121 kg Bien
02 ene. 22 121,2 kg Bien
01 ene. 22 130 kg Bien


Fecha de Inicio: 26 dic. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 115 kg
Peso Inicial: 120,1 kg
26 dic. 21 120,1 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 04 nov. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 110 kg
Peso Inicial: 115,2 kg
09 dic. 21 116,1 kg Bien
08 dic. 21 116,2 kg Bien
07 dic. 21 116,7 kg Bien
06 dic. 21 116,8 kg 100%
05 dic. 21 117,1 kg Bien
04 dic. 21 117,3 kg Bien
03 dic. 21 117,9 kg 100%
02 dic. 21 118,4 kg 100%
01 dic. 21 119,7 kg Poco
14 nov. 21 116 kg Bien
13 nov. 21 114,9 kg Bien
12 nov. 21 114,6 kg Bien
11 nov. 21 114,8 kg Bien
10 nov. 21 114,9 kg Bien
09 nov. 21 114,8 kg Bien
08 nov. 21 115,4 kg Poco
07 nov. 21 114,9 kg 100%
06 nov. 21 115 kg No Aplica
05 nov. 21 115,5 kg Bien
04 nov. 21 115,2 kg Bien


Fecha de Inicio: 17 oct. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 115 kg
Peso Inicial: 116,5 kg
03 nov. 21 115,2 kg Bien
02 nov. 21 115,8 kg Bien
01 nov. 21 115,8 kg Bien
31 oct. 21 115,8 kg Bien
30 oct. 21 116,2 kg Bien
29 oct. 21 116,6 kg Bien
28 oct. 21 116,9 kg Bien
27 oct. 21 117,3 kg Bien
26 oct. 21 117,3 kg Bien
25 oct. 21 117,8 kg Bien
24 oct. 21 117,4 kg Poco
23 oct. 21 116,6 kg Bien
22 oct. 21 116,4 kg Poco
21 oct. 21 116,2 kg Bien
20 oct. 21 115,9 kg Bien
19 oct. 21 116,7 kg Bien
18 oct. 21 116,5 kg Bien
17 oct. 21 116,5 kg Bien


Fecha de Inicio: 11 oct. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 117,9 kg
Peso Inicial: 116 kg
16 oct. 21 116,7 kg Bien
15 oct. 21 116,7 kg Bien
14 oct. 21 116,8 kg Bien
13 oct. 21 117,1 kg Bien
12 oct. 21 117,4 kg Bien
11 oct. 21 116 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 10 oct. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 115 kg
Peso Inicial: 117,9 kg
10 oct. 21 117,9 kg Bien


Fecha de Inicio: 06 oct. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 115 kg
Peso Inicial: 118,4 kg
09 oct. 21 117,1 kg Bien
08 oct. 21 117,7 kg Bien
07 oct. 21 117,9 kg Bien
06 oct. 21 118,4 kg Bien


Fecha de Inicio: 04 oct. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 116,5 kg
Peso Inicial: 118,5 kg
05 oct. 21 118,7 kg Bien
04 oct. 21 118,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 29 sep. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 116,5 kg
Peso Inicial: 118,5 kg
03 oct. 21 118,5 kg Bien
02 oct. 21 119,3 kg Bien
01 oct. 21 119,7 kg Bien
30 sep. 21 120 kg Bien
29 sep. 21 118,5 kg Bien


Fecha de Inicio: 27 sep. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 119 kg
Peso Inicial: 121 kg
28 sep. 21 120,3 kg Bien
27 sep. 21 121 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 10 ago. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 119 kg
Peso Inicial: 121 kg
26 sep. 21 121 kg Bien
25 sep. 21 120,7 kg Bien
24 sep. 21 120,8 kg Bien
23 sep. 21 121,4 kg Bien
22 sep. 21 122,2 kg Bien
21 sep. 21 123,1 kg Bien
20 sep. 21 123,2 kg Bien
17 sep. 21 121,5 kg Bien
09 sep. 21 119,4 kg Bien
08 sep. 21 118,5 kg Bien
07 sep. 21 118,9 kg Bien
06 sep. 21 119,9 kg Bien
05 sep. 21 119,1 kg Bien
04 sep. 21 120,1 kg Bien
03 sep. 21 120,6 kg Bien
02 sep. 21 120,7 kg Bien
01 sep. 21 120,6 kg Bien
31 ago. 21 120,9 kg Bien
30 ago. 21 120,9 kg Bien
29 ago. 21 120,7 kg Bien
28 ago. 21 121,1 kg Bien
27 ago. 21 121,4 kg Bien
26 ago. 21 122,1 kg Bien
25 ago. 21 121,9 kg Bien
24 ago. 21 120,6 kg Bien
23 ago. 21 120,3 kg Bien
22 ago. 21 119,9 kg Bien
16 ago. 21 117,9 kg Bien
15 ago. 21 117,5 kg No Aplica
14 ago. 21 117 kg Bien
13 ago. 21 117 kg Bien
12 ago. 21 117,1 kg Bien
11 ago. 21 117,8 kg Bien
10 ago. 21 121 kg Bien


Fecha de Inicio: 21 jun. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 115 kg
Peso Inicial: 113 kg
09 ago. 21 118,9 kg Bien
07 ago. 21 117,4 kg Bien
06 ago. 21 117,2 kg Bien
05 ago. 21 118,2 kg Bien
04 ago. 21 119,1 kg Bien
02 ago. 21 117,7 kg Bien
01 ago. 21 117,8 kg Bien
30 jul. 21 117 kg Bien
29 jul. 21 116 kg Bien
28 jul. 21 116,4 kg Bien
27 jul. 21 117,2 kg Bien
26 jul. 21 117,8 kg Bien
25 jul. 21 118,1 kg Bien
24 jul. 21 117,3 kg Bien
22 jul. 21 117,6 kg Bien
21 jul. 21 117,1 kg Bien
20 jul. 21 116,6 kg Bien
19 jul. 21 116,7 kg Bien
14 jul. 21 114,1 kg Bien
13 jul. 21 113,9 kg Bien
12 jul. 21 114,2 kg Bien
11 jul. 21 115,2 kg Bien
09 jul. 21 114,6 kg Bien
08 jul. 21 114,7 kg Bien
07 jul. 21 115,5 kg Bien
06 jul. 21 115,4 kg Bien
05 jul. 21 115 kg Bien
04 jul. 21 114,8 kg Bien
03 jul. 21 114,4 kg Bien
02 jul. 21 114,1 kg Bien
01 jul. 21 113,9 kg Bien
30 jun. 21 113,8 kg Bien
29 jun. 21 114,1 kg Bien
27 jun. 21 114,3 kg Bien
26 jun. 21 114,7 kg Bien
25 jun. 21 115,1 kg Bien
24 jun. 21 114,1 kg Bien
23 jun. 21 113,8 kg Bien
22 jun. 21 113,5 kg Bien
21 jun. 21 113 kg Bien


Fecha de Inicio: 11 abr. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 95 kg
Peso Inicial: 99,3 kg
24 abr. 21 98,9 kg Bien
11 abr. 21 99,3 kg Bien


Fecha de Inicio: 28 feb. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 95 kg
Peso Inicial: 104 kg
28 mar. 21 99,4 kg Bien
27 mar. 21 99,4 kg Bien
26 mar. 21 99,4 kg Bien
24 mar. 21 99,6 kg Bien
23 mar. 21 99,7 kg Bien
22 mar. 21 99,7 kg Bien
21 mar. 21 99,7 kg Bien
20 mar. 21 99,9 kg Bien
19 mar. 21 99,7 kg Bien
18 mar. 21 99,9 kg 100%
17 mar. 21 100,3 kg Bien
16 mar. 21 100,8 kg Bien
15 mar. 21 101,5 kg Poco
14 mar. 21 100,4 kg Bien
13 mar. 21 100,1 kg Bien
12 mar. 21 100,4 kg Bien
11 mar. 21 101 kg Bien
10 mar. 21 101,3 kg Bien
09 mar. 21 101,6 kg 100%
08 mar. 21 102,4 kg Poco
07 mar. 21 100,4 kg Bien
06 mar. 21 100,9 kg Bien
05 mar. 21 101 kg Bien
04 mar. 21 101,7 kg 100%
03 mar. 21 102 kg 100%
02 mar. 21 102,7 kg Bien
01 mar. 21 103,4 kg 100%
28 feb. 21 104 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 31 ene. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 95 kg
Peso Inicial: 100 kg
17 feb. 21 100,8 kg 100%
16 feb. 21 100,6 kg 100%
15 feb. 21 99,8 kg 100%
14 feb. 21 99,9 kg 100%
13 feb. 21 100,5 kg Bien
12 feb. 21 101,4 kg Bien
11 feb. 21 100,7 kg Bien
10 feb. 21 100,9 kg 100%
09 feb. 21 101,2 kg Bien
08 feb. 21 101,8 kg Bien
07 feb. 21 101,4 kg Bien
06 feb. 21 101,4 kg 100%
05 feb. 21 101,6 kg 100%
04 feb. 21 102,3 kg 100%
03 feb. 21 103,7 kg 100%
02 feb. 21 104,7 kg 100%
01 feb. 21 105,5 kg Poco
31 ene. 21 100 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 27 dic. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90 kg
Peso Inicial: 106,2 kg
23 ene. 21 100,6 kg Bien
22 ene. 21 101,2 kg Bien
21 ene. 21 101,8 kg 100%
20 ene. 21 102,5 kg Bien
19 ene. 21 102,8 kg Poco
18 ene. 21 102,8 kg Poco
17 ene. 21 100,9 kg Bien
16 ene. 21 101,1 kg Bien
15 ene. 21 101,6 kg Bien
14 ene. 21 102,3 kg Poco
13 ene. 21 101,7 kg Bien
12 ene. 21 101,7 kg Bien
11 ene. 21 101,7 kg 100%
10 ene. 21 101,7 kg 100%
09 ene. 21 102 kg 100%
