Peso Histórico de Helen777



Fecha de Inicio: 02 sep. 08
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 54,4 kg
Peso Inicial: 79,1 kg
22 jul. 24 65,9 kg Bien
17 jul. 24 66,5 kg Bien
16 oct. 23 62,9 kg Bien
09 oct. 23 63,6 kg Bien
11 sep. 23 63,0 kg Bien
22 ago. 23 63,8 kg Bien
07 ago. 23 64,0 kg Bien
01 ago. 23 65,6 kg Bien
10 jul. 23 63,0 kg Bien
01 jul. 23 63,4 kg Bien
12 jun. 23 62,8 kg Bien
08 jun. 23 62,4 kg Bien
10 abr. 23 61,5 kg Bien
01 abr. 23 60,4 kg Bien
20 mar. 23 61,0 kg Bien
13 mar. 23 64,1 kg Bien
01 mar. 23 62,1 kg Bien
22 feb. 23 61,9 kg Bien
14 feb. 23 62,3 kg Bien
07 feb. 23 62,3 kg Bien
31 ene. 23 64,5 kg Bien
24 ene. 23 63,8 kg Bien
10 ene. 23 62,3 kg Bien
03 ene. 23 63,2 kg Bien
20 dic. 22 62,0 kg Bien
06 dic. 22 61,3 kg Bien
29 nov. 22 62,0 kg Bien
22 nov. 22 62,4 kg Bien
02 nov. 22 65,8 kg Bien
26 jul. 22 63,1 kg Bien
20 jul. 22 61,7 kg Bien
12 jul. 22 61,7 kg Bien
06 jul. 22 62,1 kg Bien
28 jun. 22 63,2 kg Bien
21 jun. 22 61,9 kg Bien
14 jun. 22 60,2 kg Bien
07 jun. 22 61,3 kg Bien
01 jun. 22 62,5 kg Bien
24 may. 22 61,8 kg Bien
10 may. 22 60,2 kg Bien
03 may. 22 59,0 kg Bien
26 abr. 22 62,1 kg Bien
12 abr. 22 59,0 kg Bien
04 abr. 22 60,0 kg Bien
15 mar. 22 58,6 kg Bien
09 mar. 22 59,7 kg Bien
01 mar. 22 60,7 kg Bien
22 feb. 22 61,9 kg Bien
14 feb. 22 60,6 kg Bien
07 feb. 22 62,0 kg Bien
31 ene. 22 60,5 kg Bien
24 ene. 22 58,7 kg Bien
17 ene. 22 59,0 kg Bien
10 ene. 22 59,2 kg Bien
03 ene. 22 59,5 kg Bien
01 ene. 22 61,3 kg Bien
28 dic. 21 62,8 kg Bien
20 dic. 21 60,7 kg Bien
13 dic. 21 61,1 kg Bien
06 dic. 21 63,5 kg Bien
22 nov. 21 60,8 kg Bien
15 nov. 21 60,1 kg Bien
08 nov. 21 60,1 kg Bien
27 oct. 21 62,1 kg Bien
18 oct. 21 60,4 kg Bien
12 oct. 21 62,0 kg Bien
05 oct. 21 60,8 kg Bien
28 sep. 21 61,9 kg Bien
21 sep. 21 62,5 kg Bien
03 sep. 21 60,3 kg Bien
01 sep. 21 62,1 kg Bien
23 ago. 21 58,0 kg Bien
09 ago. 21 58,2 kg Bien
03 ago. 21 59,3 kg Bien
26 jul. 21 58,6 kg Bien
20 jul. 21 59,7 kg Bien
14 jul. 21 61,3 kg Bien
05 jul. 21 60,1 kg Bien
29 jun. 21 59,7 kg Bien
22 jun. 21 59,9 kg Bien
14 jun. 21 58,0 kg Bien
07 jun. 21 58,2 kg Bien
02 jun. 21 61,0 kg Bien
24 may. 21 59,1 kg Bien
17 may. 21 58,9 kg Bien
05 may. 21 59,0 kg Bien
03 may. 21 60,2 kg Bien
22 mar. 21 57,8 kg Bien
15 mar. 21 58,4 kg Bien
10 mar. 21 60,2 kg Bien
16 feb. 21 58,1 kg Bien
09 feb. 21 57,5 kg Bien
02 feb. 21 57,0 kg Bien
25 ene. 21 56,3 kg Bien
18 ene. 21 57,9 kg Bien
11 ene. 21 59,1 kg Bien
28 dic. 20 59,2 kg Bien
14 dic. 20 57,2 kg Bien
07 dic. 20 59,9 kg Bien
24 nov. 20 57,2 kg Bien
16 nov. 20 57,2 kg Bien
10 nov. 20 57,4 kg Bien
05 nov. 20 58,5 kg Bien
02 nov. 20 57,8 kg Bien
26 oct. 20 58,2 kg Bien
19 oct. 20 61,9 kg Bien
13 oct. 20 60,3 kg Bien
06 oct. 20 58,4 kg Bien
24 sep. 20 57,0 kg Bien
22 sep. 20 58,0 kg Bien
20 sep. 20 60,1 kg Bien
15 sep. 20 57,5 kg Bien
09 sep. 20 59,9 kg Bien
01 sep. 20 56,3 kg Bien
25 ago. 20 56,9 kg Bien
13 ago. 20 57,8 kg Bien
03 ago. 20 56,7 kg Bien
24 jul. 20 57,2 kg Bien
11 jul. 20 56,7 kg Bien
01 jul. 20 58,1 kg Bien
22 jun. 20 57,6 kg Bien
16 jun. 20 57,8 kg Bien
08 jun. 20 58,1 kg Bien
01 jun. 20 58,5 kg Bien
26 may. 20 59,0 kg Bien
19 may. 20 59,9 kg Bien
13 may. 20 61,2 kg Bien
04 may. 20 61,7 kg Bien
27 abr. 20 62,6 kg Bien
26 abr. 20 63,0 kg Bien
21 abr. 20 64,0 kg Bien
12 abr. 20 64,9 kg Bien
06 abr. 20 66,2 kg Bien
23 mar. 20 67,6 kg Bien
15 mar. 20 68,9 kg Bien
07 mar. 20 70,3 kg Bien
01 mar. 20 70,8 kg Bien
23 feb. 20 72,1 kg Bien
15 feb. 20 74,8 kg Bien
26 feb. 19 76,0 kg Bien
20 feb. 19 76,4 kg Bien
19 feb. 19 77,6 kg Bien
31 dic. 18 78,9 kg Bien
17 dic. 18 77,1 kg Bien
10 dic. 18 78,5 kg Bien
03 dic. 18 78,5 kg Bien
30 nov. 18 79,2 kg Bien
04 may. 18 75,9 kg Bien
16 abr. 18 76,3 kg Bien
26 mar. 18 76,1 kg Bien
19 mar. 18 76,6 kg Bien
12 mar. 18 77,1 kg Bien
10 mar. 18 77,1 kg Bien
09 oct. 17 75,3 kg Bien
02 oct. 17 77,1 kg Bien
03 feb. 16 71,4 kg Bien
27 ene. 16 72,4 kg Bien
26 ene. 16 72,4 kg Bien
19 ene. 16 73,5 kg Bien
12 ene. 16 75,2 kg Poco
17 nov. 15 71,7 kg Bien
02 nov. 15 73,1 kg Bien
10 sep. 15 72,6 kg Bien
07 sep. 15 73,0 kg Bien
31 ago. 15 73,9 kg Bien
07 abr. 15 77,3 kg Poco
17 mar. 15 77,4 kg Bien
03 mar. 15 78,1 kg Bien
18 feb. 15 78,8 kg Poco
20 ene. 15 77,0 kg No Aplica
06 ene. 15 77,0 kg Poco
02 dic. 14 75,9 kg Bien
18 nov. 14 76,3 kg Bien
12 nov. 14 77,1 kg No Aplica
04 feb. 14 73,0 kg Bien
28 ene. 14 73,5 kg Bien
14 ene. 14 73,9 kg Bien
07 ene. 14 72,3 kg Bien
31 dic. 13 73,7 kg Bien
10 dic. 13 74,8 kg Bien
03 dic. 13 76,5 kg Bien
26 nov. 13 77,1 kg Bien
20 nov. 13 77,7 kg Bien
09 oct. 13 77,3 kg Poco
18 sep. 13 76,2 kg Poco
13 ago. 13 74,7 kg Bien
06 ago. 13 75,5 kg Bien
30 jul. 13 76,2 kg Bien
24 jul. 13 74,4 kg Bien
10 jul. 13 75,3 kg Bien
18 jun. 13 73,4 kg Bien
12 jun. 13 74,6 kg Poco
29 may. 13 73,9 kg Poco
07 may. 13 72,3 kg Bien
30 abr. 13 73,6 kg Bien
23 abr. 13 74,0 kg Bien
03 abr. 13 73,2 kg Poco
19 mar. 13 71,7 kg Bien
05 mar. 13 71,9 kg Bien
26 feb. 13 72,2 kg Bien
19 feb. 13 74,8 kg Poco
12 feb. 13 72,3 kg Bien
05 feb. 13 73,8 kg Bien
29 ene. 13 74,3 kg Bien
23 ene. 13 75,3 kg Bien
15 ene. 13 76,0 kg Bien
08 ene. 13 78,6 kg Poco
11 dic. 12 77,7 kg No Aplica
04 dic. 12 77,1 kg Bien
26 nov. 12 76,7 kg Bien
20 nov. 12 75,7 kg Bien
09 nov. 12 77,2 kg Bien
01 nov. 12 76,2 kg Poco
12 sep. 12 74,1 kg Bien
05 sep. 12 75,5 kg Poco
14 ago. 12 72,6 kg Bien
07 ago. 12 74,6 kg Poco
18 jul. 12 73,5 kg Poco
19 jun. 12 70,2 kg 100%
12 jun. 12 71,2 kg Bien
01 may. 12 74,8 kg No Aplica
20 mar. 12 72,3 kg 100%
14 mar. 12 72,8 kg Bien
12 mar. 12 73,5 kg Bien
07 mar. 12 74,1 kg Bien
29 feb. 12 74,6 kg Bien
22 feb. 12 75,7 kg Bien
14 feb. 12 74,8 kg Bien
07 feb. 12 74,7 kg Bien
31 ene. 12 75,6 kg Bien
26 ene. 12 75,7 kg Bien
17 ene. 12 75,6 kg 100%
10 ene. 12 75,4 kg 100%
03 ene. 12 76,0 kg Bien
02 ene. 12 76,2 kg Bien
28 dic. 11 75,7 kg Bien
21 dic. 11 76,9 kg Bien
07 dic. 11 77,9 kg No Aplica
02 dic. 11 77,1 kg Bien
23 nov. 11 78,0 kg Poco
01 nov. 11 77,6 kg Poco
25 oct. 11 77,1 kg Bien
19 oct. 11 76,0 kg Poco
24 ago. 11 73,9 kg Bien
28 jun. 11 76,3 kg Bien
14 jun. 11 76,7 kg Bien
07 jun. 11 76,7 kg Poco
10 may. 11 74,8 kg Bien
03 may. 11 74,0 kg Bien
28 abr. 11 74,3 kg Bien
19 abr. 11 74,4 kg Bien
13 abr. 11 74,9 kg Bien
05 abr. 11 75,7 kg Poco
22 mar. 11 73,8 kg Bien
15 mar. 11 74,3 kg Bien
08 mar. 11 75,2 kg Bien
01 mar. 11 75,4 kg Bien
23 feb. 11 76,2 kg Poco
09 feb. 11 74,2 kg Bien
08 feb. 11 74,3 kg Bien
25 ene. 11 74,2 kg Bien
19 ene. 11 75,7 kg Bien
11 ene. 11 74,4 kg Poco
22 dic. 10 71,7 kg Bien
08 dic. 10 72,6 kg Bien
26 oct. 10 73,7 kg Bien
06 oct. 10 71,3 kg Bien
28 sep. 10 71,1 kg Bien
21 sep. 10 73,2 kg Poco
07 sep. 10 72,4 kg Bien
31 ago. 10 69,9 kg Bien
24 ago. 10 70,6 kg Bien
17 ago. 10 71,6 kg Poco
10 ago. 10 69,5 kg Bien
04 ago. 10 71,1 kg Poco
24 jul. 10 69,9 kg Bien
10 jul. 10 69,1 kg Bien
15 jun. 10 68,1 kg Bien
08 jun. 10 67,4 kg No Aplica
18 may. 10 67,6 kg Bien
11 may. 10 67,9 kg Bien
04 may. 10 67,3 kg Bien
27 abr. 10 69,3 kg Bien
20 abr. 10 68,9 kg Bien
13 abr. 10 68,9 kg Bien
30 mar. 10 68,1 kg Bien
23 mar. 10 68,7 kg 100%
16 mar. 10 69,0 kg Bien
09 mar. 10 69,3 kg Bien
02 mar. 10 70,7 kg Bien
23 feb. 10 72,1 kg Bien
16 feb. 10 71,8 kg Bien
09 feb. 10 70,9 kg Bien
02 feb. 10 71,4 kg Bien
26 ene. 10 71,2 kg Bien
19 ene. 10 71,8 kg 100%
12 ene. 10 72,6 kg 100%
05 ene. 10 72,7 kg Bien
22 dic. 09 73,5 kg Bien
15 dic. 09 72,5 kg Bien
08 dic. 09 73,5 kg Bien
01 dic. 09 74,5 kg Bien
24 nov. 09 75,6 kg Poco
17 nov. 09 74,5 kg Bien
10 nov. 09 74,0 kg No Aplica
03 nov. 09 74,1 kg Poco
27 oct. 09 74,2 kg Poco
13 oct. 09 72,8 kg 100%
06 oct. 09 74,3 kg No Aplica
29 sep. 09 73,8 kg Poco
22 sep. 09 74,0 kg Poco
15 sep. 09 72,8 kg Poco
01 sep. 09 72,0 kg Poco
25 ago. 09 72,3 kg Poco
18 ago. 09 70,7 kg Bien
11 ago. 09 70,6 kg Bien
06 ago. 09 71,4 kg Bien
21 jul. 09 71,1 kg Bien
12 jul. 09 72,1 kg Poco
23 jun. 09 70,4 kg 100%
10 jun. 09 68,9 kg Bien
02 jun. 09 69,8 kg Bien
26 may. 09 70,9 kg Poco
19 may. 09 69,4 kg Bien
14 may. 09 69,9 kg Poco
05 may. 09 68,9 kg No Aplica
28 abr. 09 68,3 kg Bien
21 abr. 09 68,8 kg Bien
15 abr. 09 68,9 kg Bien
14 abr. 09 68,9 kg Bien
07 abr. 09 68,9 kg No Aplica
31 mar. 09 69,8 kg Bien
24 mar. 09 70,2 kg 100%
17 mar. 09 70,8 kg Bien
10 mar. 09 72,0 kg Poco
24 feb. 09 71,7 kg Poco
10 feb. 09 69,4 kg Bien
03 feb. 09 69,5 kg Poco
28 ene. 09 69,9 kg No Aplica
21 ene. 09 69,9 kg Bien
13 ene. 09 70,5 kg 100%
08 ene. 09 71,7 kg 100%
07 ene. 09 71,6 kg 100%
06 ene. 09 71,6 kg Bien
05 ene. 09 72,6 kg 100%
04 ene. 09 72,6 kg Bien
03 ene. 09 72,6 kg Bien
02 ene. 09 72,6 kg Bien
16 dic. 08 72,8 kg Bien
09 dic. 08 72,7 kg Bien
02 dic. 08 73,4 kg No Aplica
18 nov. 08 73,9 kg Poco
11 nov. 08 73,2 kg Bien
22 oct. 08 73,9 kg Bien
15 oct. 08 74,8 kg Bien
07 oct. 08 75,5 kg Bien
30 sep. 08 75,3 kg Bien
25 sep. 08 76,2 kg Bien
16 sep. 08 76,2 kg Bien
09 sep. 08 76,2 kg Bien
02 sep. 08 79,1 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.