Peso Histórico de JAYLA



Fecha de Inicio: 28 mar. 11
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 65,8 kg
Peso Inicial: 83,9 kg
10 feb. 16 87,5 kg Bien
02 feb. 16 88,0 kg Bien
14 ene. 16 88,0 kg Poco
05 ene. 16 86,2 kg Bien
01 ene. 16 86,9 kg Poco
15 dic. 15 89,4 kg Poco
20 may. 15 75,3 kg Bien
07 abr. 15 77,1 kg Bien
18 mar. 15 77,1 kg Bien
23 feb. 15 78,0 kg Bien
17 feb. 15 78,0 kg Bien
13 feb. 15 79,4 kg Bien
04 ene. 15 81,6 kg Bien
31 dic. 14 83,5 kg No Aplica
22 abr. 14 86,2 kg Poco
24 dic. 13 79,8 kg Bien
09 dic. 13 79,8 kg Bien
09 oct. 13 80,3 kg Bien
04 sep. 13 83,0 kg Poco
07 jul. 13 80,3 kg Bien
28 oct. 12 80,2 kg Bien
21 oct. 12 80,3 kg Poco
09 oct. 12 78,9 kg Bien
03 oct. 12 80,7 kg Bien
22 sep. 12 81,6 kg No Aplica
06 ago. 12 78,9 kg Bien
25 mar. 12 79,8 kg No Aplica
30 ene. 12 79,8 kg No Aplica
19 ene. 12 81,2 kg Poco
07 dic. 11 79,7 kg Bien
06 dic. 11 79,8 kg Bien
03 dic. 11 80,2 kg Bien
28 nov. 11 80,7 kg Poco
21 nov. 11 80,7 kg No Aplica
04 nov. 11 80,7 kg No Aplica
12 oct. 11 79,8 kg No Aplica
28 sep. 11 79,8 kg Bien
19 sep. 11 80,3 kg Bien
11 sep. 11 80,7 kg Bien
04 sep. 11 80,3 kg Bien
01 sep. 11 80,7 kg Bien
31 ago. 11 81,6 kg Bien
25 ago. 11 79,8 kg Bien
22 ago. 11 80,3 kg Bien
18 ago. 11 80,7 kg Bien
11 ago. 11 80,7 kg Poco
25 jul. 11 81,2 kg Bien
03 jul. 11 80,7 kg Bien
19 jun. 11 83,0 kg Bien
18 jun. 11 83,9 kg Bien
27 may. 11 83,9 kg No Aplica
14 may. 11 83,9 kg Poco
07 may. 11 83,5 kg Bien
03 may. 11 84,4 kg No Aplica
26 abr. 11 84,8 kg Poco
16 abr. 11 83,5 kg Bien
10 abr. 11 83,5 kg Poco
03 abr. 11 83,5 kg Bien
28 mar. 11 83,9 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 09 nov. 08
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70,3 kg
Peso Inicial: 81,6 kg
21 mar. 11 83,9 kg Bien
17 mar. 11 83,5 kg Bien
14 mar. 11 83,9 kg Bien
07 mar. 11 83,5 kg Bien
04 mar. 11 83,9 kg Bien
02 mar. 11 83,9 kg Bien
28 feb. 11 84,8 kg Bien
17 feb. 11 83,0 kg Poco
10 feb. 11 83,0 kg Bien
30 ene. 11 83,0 kg Bien
27 ene. 11 83,9 kg Bien
18 ene. 11 83,0 kg Bien
16 ene. 11 83,5 kg Bien
06 ene. 11 82,6 kg No Aplica
29 dic. 10 82,6 kg Poco
03 dic. 10 81,6 kg Bien
07 nov. 10 79,8 kg Bien
01 nov. 10 81,6 kg Bien
08 oct. 10 80,3 kg No Aplica
19 sep. 10 80,3 kg Bien
08 sep. 10 78,9 kg Poco
31 ago. 10 78,9 kg Bien
30 ago. 10 78,9 kg Bien
28 ago. 10 79,4 kg Poco
25 ago. 10 77,6 kg Bien
12 ago. 10 77,6 kg Poco
28 jul. 10 76,2 kg Poco
13 jul. 10 75,7 kg Bien
09 jul. 10 77,1 kg Poco
12 jun. 10 74,4 kg Bien
29 may. 10 73,6 kg Bien
18 may. 10 74,4 kg Poco
12 may. 10 73,9 kg Bien
08 may. 10 72,6 kg Poco
17 abr. 10 72,1 kg Bien
12 abr. 10 72,1 kg Poco
29 mar. 10 71,8 kg Bien
26 mar. 10 72,1 kg Poco
20 mar. 10 71,2 kg Poco
06 mar. 10 71,2 kg Bien
02 mar. 10 71,3 kg Bien
01 mar. 10 72,1 kg Poco
24 feb. 10 71,2 kg Bien
15 feb. 10 71,2 kg Bien
13 feb. 10 70,8 kg Bien
12 feb. 10 70,9 kg Bien
11 feb. 10 70,9 kg Bien
10 feb. 10 70,4 kg Bien
08 feb. 10 71,7 kg Bien
04 feb. 10 72,6 kg Bien
30 ene. 10 71,7 kg Bien
19 ene. 10 73,5 kg Bien
11 ene. 10 73,0 kg Poco
04 ene. 10 72,1 kg Bien
02 ene. 10 72,1 kg Bien
31 dic. 09 72,5 kg Bien
30 dic. 09 72,9 kg Bien
23 dic. 09 73,9 kg Poco
27 nov. 09 71,7 kg Bien
14 oct. 09 70,8 kg Bien
14 sep. 09 69,9 kg Bien
05 sep. 09 70,8 kg Bien
03 ago. 09 71,7 kg Bien
19 jun. 09 72,6 kg Bien
03 jun. 09 71,7 kg Bien
20 may. 09 72,6 kg Bien
06 may. 09 72,6 kg Poco
23 abr. 09 72,1 kg Bien
19 abr. 09 72,1 kg Bien
09 abr. 09 71,6 kg Bien
05 abr. 09 70,8 kg Bien
23 mar. 09 70,8 kg Bien
12 mar. 09 71,7 kg Bien
07 mar. 09 71,5 kg Bien
03 mar. 09 71,1 kg Bien
27 feb. 09 70,3 kg Bien
25 feb. 09 70,6 kg Bien
24 feb. 09 70,8 kg Bien
23 feb. 09 71,2 kg Bien
17 feb. 09 71,0 kg Bien
15 feb. 09 71,5 kg Bien
10 feb. 09 71,7 kg Bien
02 feb. 09 72,1 kg Bien
28 ene. 09 71,7 kg Bien
23 ene. 09 71,7 kg Bien
22 ene. 09 72,1 kg Bien
15 ene. 09 72,6 kg Bien
10 ene. 09 73,0 kg Bien
06 ene. 09 72,6 kg Bien
03 ene. 09 72,6 kg Bien
02 ene. 09 73,5 kg Bien
01 ene. 09 73,0 kg Bien
31 dic. 08 74,4 kg Bien
30 dic. 08 73,5 kg Bien
29 dic. 08 73,9 kg Bien
28 dic. 08 74,4 kg Bien
27 dic. 08 73,9 kg Bien
21 dic. 08 74,4 kg Bien
20 dic. 08 74,8 kg Bien
12 dic. 08 75,2 kg Bien
06 dic. 08 75,7 kg Bien
03 dic. 08 75,0 kg Bien
02 dic. 08 75,2 kg Bien
01 dic. 08 75,4 kg Bien
26 nov. 08 76,2 kg Poco
25 nov. 08 75,4 kg Bien
22 nov. 08 75,7 kg Poco
21 nov. 08 74,8 kg Poco
17 nov. 08 75,3 kg Bien
11 nov. 08 75,9 kg Bien
10 nov. 08 76,4 kg Bien
09 nov. 08 81,6 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.