Peso Histórico de ElenaShmaliy



Fecha de Inicio: 02 ago. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 65 kg
Peso Inicial: 98,3 kg
22 jul. 24 70,2 kg Bien
24 jun. 24 71,2 kg Bien
18 may. 24 71,2 kg Bien
12 may. 24 72,5 kg Bien
12 nov. 23 65,7 kg Bien
10 nov. 23 66,1 kg Bien
08 oct. 23 66,5 kg Bien
26 jun. 23 60 kg Bien
22 may. 23 61 kg Bien
29 oct. 22 58,4 kg Bien
16 oct. 22 58,6 kg Bien
14 oct. 22 59,2 kg Bien
13 sep. 22 59,5 kg Bien
06 sep. 22 60,3 kg Bien
04 sep. 22 60,9 kg Bien
23 ago. 22 61,5 kg Bien
10 ago. 22 62 kg Bien
02 jul. 22 64,3 kg Bien
26 jun. 22 65,3 kg Bien
04 jun. 22 66 kg Bien
11 mar. 22 65,4 kg Bien
07 mar. 22 65,8 kg Bien
05 mar. 22 66,1 kg Bien
01 mar. 22 66,5 kg Bien
26 feb. 22 67,1 kg Bien
13 feb. 22 69,3 kg Bien
24 ene. 22 70 kg Bien
26 nov. 21 69,1 kg Bien
01 oct. 21 69,5 kg Bien
21 ago. 21 69,3 kg Bien
29 may. 21 69,8 kg Bien
19 may. 21 70 kg Bien
15 may. 21 70,8 kg Bien
16 abr. 21 69,8 kg Bien
15 abr. 21 70,1 kg Bien
13 abr. 21 70 kg Bien
20 feb. 21 68,1 kg Bien
14 feb. 21 68,6 kg Bien
13 feb. 21 69,4 kg Bien
25 ene. 21 64,2 kg Bien
24 ene. 21 64,3 kg Bien
14 ene. 21 64,7 kg Bien
11 ene. 21 64,7 kg Bien
10 ene. 21 64,8 kg Bien
09 ene. 21 65 kg Bien
06 ene. 21 65,4 kg Bien
03 ene. 21 66,3 kg Bien
30 dic. 20 65,2 kg Bien
29 dic. 20 66,5 kg Bien
13 dic. 20 67,8 kg Bien
11 dic. 20 68 kg Bien
19 nov. 20 65,8 kg Bien
18 nov. 20 66,4 kg Bien
11 nov. 20 65,2 kg Bien
09 nov. 20 65,9 kg Bien
05 nov. 20 66 kg Bien
04 nov. 20 67,5 kg Bien
03 nov. 20 68,5 kg Bien
19 oct. 20 63,9 kg Bien
18 oct. 20 64,5 kg Bien
17 oct. 20 65 kg Bien
14 oct. 20 65,5 kg Bien
13 oct. 20 65,9 kg Bien
12 oct. 20 66,4 kg Bien
11 oct. 20 67,1 kg Bien
24 sep. 20 64,7 kg Bien
21 sep. 20 65,1 kg Bien
20 sep. 20 66,4 kg Bien
19 sep. 20 66,9 kg Bien
16 sep. 20 67,5 kg Bien
15 sep. 20 68,4 kg Bien
07 sep. 20 65,8 kg Bien
31 ago. 20 65,1 kg Bien
30 ago. 20 65,2 kg Bien
28 ago. 20 65,3 kg Bien
25 ago. 20 66 kg Bien
18 ago. 20 65,4 kg Bien
13 ago. 20 65,8 kg Bien
12 ago. 20 65,4 kg Bien
11 ago. 20 65,8 kg Bien
10 ago. 20 66,3 kg Bien
09 ago. 20 65,5 kg Bien
08 ago. 20 66,9 kg Bien
07 ago. 20 67 kg Bien
04 ago. 20 66,7 kg Bien
28 jul. 20 65,2 kg Bien
27 jul. 20 65,4 kg Bien
25 jul. 20 66,1 kg Bien
24 jul. 20 66,6 kg Bien
23 jul. 20 67,1 kg Bien
22 jul. 20 67,6 kg Bien
21 jul. 20 67,9 kg Bien
16 jul. 20 67,3 kg Bien
11 jul. 20 67,4 kg Bien
09 jul. 20 68,2 kg Bien
04 jul. 20 66,8 kg Bien
30 jun. 20 67,4 kg Bien
25 jun. 20 67,6 kg Bien
24 jun. 20 67,9 kg Bien
23 jun. 20 68,7 kg Bien
18 jun. 20 67,7 kg Bien
17 jun. 20 68,7 kg Bien
16 jun. 20 68,6 kg Bien
15 jun. 20 69,2 kg Bien
14 jun. 20 67,9 kg Bien
13 jun. 20 67,1 kg Bien
12 jun. 20 67 kg Bien
11 jun. 20 67,2 kg Bien
10 jun. 20 68,4 kg Bien
09 jun. 20 68,7 kg Bien
08 jun. 20 69,6 kg Bien
04 jun. 20 65,5 kg Bien
01 jun. 20 67,1 kg Bien
31 may. 20 67,7 kg Bien
30 may. 20 68,2 kg Bien
29 may. 20 68,4 kg Bien
28 may. 20 68,8 kg Bien
27 may. 20 69,2 kg Bien
25 may. 20 69,2 kg Bien
24 may. 20 68,8 kg Bien
21 may. 20 69,3 kg Bien
19 may. 20 68,4 kg Bien
18 may. 20 68,8 kg Bien
17 may. 20 69,5 kg Bien
16 may. 20 69,8 kg Bien
12 may. 20 69,5 kg Bien
09 may. 20 69,4 kg Bien
05 may. 20 69,3 kg Bien
28 abr. 20 69,6 kg Bien
27 abr. 20 69,7 kg Bien
25 abr. 20 70,2 kg Bien
24 abr. 20 70,8 kg Bien
22 abr. 20 70 kg Bien
21 abr. 20 70,9 kg Bien
20 abr. 20 71,2 kg Bien
19 abr. 20 71 kg Bien
18 abr. 20 70,8 kg Bien
16 abr. 20 69,7 kg Bien
15 abr. 20 70,2 kg Bien
13 abr. 20 70,5 kg Bien
12 abr. 20 71 kg Bien
09 abr. 20 71,4 kg Bien
08 abr. 20 70,8 kg Bien
06 abr. 20 71 kg Bien
05 abr. 20 72,2 kg Bien
04 abr. 20 72,4 kg Bien
03 abr. 20 72,8 kg Bien
01 abr. 20 72,4 kg Bien
31 mar. 20 72,5 kg Bien
30 mar. 20 72,9 kg Bien
29 mar. 20 73,3 kg Bien
28 mar. 20 74,5 kg Bien
25 mar. 20 74,6 kg Bien
09 mar. 20 73,5 kg Bien
08 mar. 20 74 kg Bien
06 mar. 20 74,8 kg Bien
04 mar. 20 73,4 kg Bien
03 mar. 20 73,7 kg Bien
02 mar. 20 73,7 kg Bien
01 mar. 20 74,1 kg Bien
29 feb. 20 74,1 kg Bien
28 feb. 20 74 kg Bien
27 feb. 20 73,6 kg Bien
25 feb. 20 73,8 kg Bien
24 feb. 20 74,2 kg Bien
17 feb. 20 75,7 kg Bien
15 feb. 20 75,6 kg Bien
13 feb. 20 76,4 kg Bien
11 feb. 20 75,3 kg Bien
10 feb. 20 75,8 kg Bien
09 feb. 20 75,7 kg Bien
08 feb. 20 76,9 kg Bien
07 feb. 20 77,7 kg Bien
05 feb. 20 77,4 kg Bien
03 feb. 20 77 kg Bien
02 feb. 20 76,3 kg Bien
31 ene. 20 75,1 kg Bien
30 ene. 20 76,6 kg Bien
29 ene. 20 76,6 kg Bien
28 ene. 20 76,9 kg Bien
27 ene. 20 77,3 kg Bien
26 ene. 20 77,1 kg Bien
25 ene. 20 76,3 kg Bien
24 ene. 20 76,8 kg Bien
23 ene. 20 76,8 kg Bien
22 ene. 20 77 kg Bien
21 ene. 20 77,7 kg Bien
20 ene. 20 77,9 kg Bien
18 ene. 20 76,8 kg Bien
15 ene. 20 76,4 kg Bien
14 ene. 20 77,1 kg Bien
13 ene. 20 77,9 kg Bien
11 ene. 20 77,6 kg Bien
09 ene. 20 77,2 kg Bien
08 ene. 20 77,7 kg Bien
06 ene. 20 77,4 kg Bien
03 ene. 20 77,1 kg Bien
01 ene. 20 77,5 kg Bien
29 dic. 19 77,4 kg Bien
24 dic. 19 77,6 kg Bien
23 dic. 19 78,6 kg Bien
21 dic. 19 78,1 kg Bien
18 dic. 19 78,7 kg Bien
17 dic. 19 79 kg Bien
15 dic. 19 78 kg Bien
14 dic. 19 78,1 kg Bien
13 dic. 19 78,5 kg Bien
07 dic. 19 78,2 kg Bien
05 dic. 19 79 kg Bien
04 dic. 19 79,9 kg Bien
03 dic. 19 80,6 kg Bien
02 dic. 19 81,5 kg Bien
30 nov. 19 80,5 kg Bien
25 nov. 19 81,7 kg Bien
24 nov. 19 82,6 kg Bien
23 nov. 19 82,9 kg Bien
21 nov. 19 83,6 kg Bien
20 nov. 19 83,1 kg Bien
19 nov. 19 84,4 kg Bien
17 nov. 19 85,6 kg Bien
14 nov. 19 83,7 kg Bien
10 nov. 19 82,6 kg Bien
09 nov. 19 83,1 kg Bien
08 nov. 19 84 kg Bien
06 nov. 19 84,1 kg Bien
05 nov. 19 84,2 kg Bien
01 nov. 19 84,5 kg Bien
30 oct. 19 86,1 kg Bien
28 oct. 19 86,1 kg Bien
27 oct. 19 86,1 kg Bien
26 oct. 19 86,6 kg Bien
23 oct. 19 86,7 kg Bien
22 oct. 19 86,8 kg Bien
21 oct. 19 87,6 kg Bien
19 oct. 19 86,7 kg Bien
18 oct. 19 86,4 kg Bien
17 oct. 19 86,8 kg Bien
14 oct. 19 87,9 kg Bien
12 oct. 19 88,2 kg Bien
11 oct. 19 88,8 kg Bien
10 oct. 19 90,1 kg Bien
08 oct. 19 90,6 kg Bien
06 oct. 19 91,5 kg Bien
02 oct. 19 91,7 kg Bien
02 ago. 19 98,3 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.