Peso Histórico de Tuomar1



Fecha de Inicio: 01 mar. 24
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 106 kg
Peso Inicial: 136 kg
08 sep. 24 127,1 kg 100%
07 sep. 24 127,3 kg 100%
02 sep. 24 128,5 kg 100%
28 ago. 24 129,1 kg 100%
24 ago. 24 129,7 kg 100%
05 ago. 24 133,4 kg Bien
04 ago. 24 133 kg Bien
01 mar. 24 136 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 02 ene. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 99 kg
Peso Inicial: 138,7 kg
03 may. 23 138,5 kg Bien
02 may. 23 138,7 kg Bien
01 may. 23 138,7 kg Bien
03 oct. 22 138,7 kg 100%
02 ago. 22 136,3 kg Bien
05 mar. 22 125,5 kg 100%
04 mar. 22 126,3 kg 100%
02 mar. 22 127,3 kg 100%
01 mar. 22 127,4 kg 100%
28 feb. 22 127 kg 100%
24 feb. 22 127,6 kg 100%
23 feb. 22 128 kg Bien
22 feb. 22 128,9 kg 100%
21 feb. 22 128,7 kg 100%
20 feb. 22 128,8 kg 100%
19 feb. 22 128,8 kg 100%
18 feb. 22 128,7 kg 100%
17 feb. 22 128,5 kg 100%
16 feb. 22 129,3 kg 100%
15 feb. 22 129,8 kg 100%
14 feb. 22 129,5 kg 100%
13 feb. 22 129,2 kg 100%
12 feb. 22 128,9 kg 100%
11 feb. 22 129,4 kg 100%
10 feb. 22 129,5 kg 100%
09 feb. 22 129,6 kg 100%
08 feb. 22 130,1 kg 100%
07 feb. 22 130 kg 100%
06 feb. 22 131,1 kg 100%
05 feb. 22 131,2 kg 100%
04 feb. 22 132 kg 100%
03 feb. 22 132,3 kg 100%
02 feb. 22 132,5 kg 100%
01 feb. 22 132,5 kg 100%
31 ene. 22 132,4 kg Bien
26 ene. 22 133,2 kg Bien
25 ene. 22 132,8 kg Poco
24 ene. 22 132,2 kg Bien
23 ene. 22 131,9 kg 100%
22 ene. 22 132,1 kg 100%
21 ene. 22 132,7 kg 100%
20 ene. 22 133,3 kg 100%
19 ene. 22 133,3 kg 100%
18 ene. 22 133,8 kg 100%
17 ene. 22 134 kg 100%
16 ene. 22 134,2 kg 100%
15 ene. 22 133,6 kg 100%
14 ene. 22 134,2 kg 100%
13 ene. 22 135,1 kg 100%
12 ene. 22 135,8 kg 100%
11 ene. 22 136,7 kg 100%
10 ene. 22 138 kg No Aplica
08 may. 21 114,1 kg 100%
07 may. 21 114,5 kg 100%
06 may. 21 115,3 kg 100%
05 may. 21 116,6 kg Bien
29 abr. 21 116 kg 100%
28 abr. 21 116,3 kg 100%
27 abr. 21 116,4 kg 100%
26 abr. 21 116,6 kg Bien
23 abr. 21 117,5 kg 100%
20 abr. 21 118,6 kg 100%
19 abr. 21 119 kg Bien
11 abr. 21 116,6 kg 100%
10 abr. 21 117,3 kg 100%
09 abr. 21 117,6 kg 100%
08 abr. 21 118 kg 100%
01 abr. 21 119 kg 100%
30 mar. 21 118,9 kg 100%
29 mar. 21 119,2 kg 100%
26 mar. 21 118,6 kg 100%
25 mar. 21 119,6 kg 100%
24 mar. 21 120,2 kg 100%
23 mar. 21 120,9 kg 100%
19 mar. 21 120 kg 100%
18 mar. 21 120,6 kg 100%
17 mar. 21 120,9 kg 100%
16 mar. 21 121,6 kg 100%
15 mar. 21 122,2 kg 100%
14 mar. 21 122,3 kg Poco
13 mar. 21 121,3 kg Bien
11 mar. 21 120,9 kg Bien
10 mar. 21 121,4 kg Bien
09 mar. 21 121,8 kg Bien
08 mar. 21 122,3 kg Bien
07 mar. 21 122 kg Bien
01 mar. 21 123,2 kg Bien
27 feb. 21 123,2 kg Bien
26 feb. 21 123 kg 100%
25 feb. 21 123,2 kg Bien
24 feb. 21 123,8 kg 100%
23 feb. 21 124,8 kg 100%
22 feb. 21 125,4 kg Bien
20 feb. 21 126 kg 100%
17 feb. 21 128,3 kg Bien
12 feb. 21 126,3 kg 100%
11 feb. 21 126,7 kg 100%
10 feb. 21 126,4 kg 100%
09 feb. 21 126,7 kg 100%
08 feb. 21 126,7 kg 100%
06 feb. 21 127 kg 100%
03 feb. 21 128,6 kg 100%
02 feb. 21 128,9 kg 100%
01 feb. 21 129 kg 100%
29 ene. 21 128,9 kg 100%
28 ene. 21 128,9 kg 100%
27 ene. 21 128,5 kg 100%
26 ene. 21 128,8 kg 100%
25 ene. 21 129,5 kg Bien
23 ene. 21 128,9 kg 100%
22 ene. 21 129,3 kg 100%
21 ene. 21 129,9 kg 100%
20 ene. 21 130,6 kg 100%
19 ene. 21 130,6 kg 100%
12 ene. 21 136,1 kg 100%
11 ene. 21 138 kg Poco
01 dic. 20 134,7 kg No Aplica
04 nov. 20 134 kg 100%
03 nov. 20 134,8 kg 100%
10 ago. 20 134,9 kg No Aplica
27 jun. 19 104,9 kg Bien
25 jun. 19 104,9 kg Bien
19 jun. 19 105,9 kg 100%
18 jun. 19 106,9 kg 100%
17 jun. 19 107,7 kg Bien
03 jun. 19 106,9 kg Bien
31 may. 19 106,7 kg Bien
29 may. 19 106,9 kg 100%
27 may. 19 107,3 kg Bien
14 may. 19 109,5 kg 100%
13 may. 19 109,8 kg Bien
06 may. 19 109,8 kg 100%
04 may. 19 111,2 kg Bien
03 may. 19 111,5 kg Bien
02 may. 19 112,4 kg Bien
30 abr. 19 111,9 kg Bien
29 abr. 19 112,2 kg 100%
28 abr. 19 112,9 kg Bien
23 abr. 19 114 kg Bien
22 abr. 19 113,9 kg 100%
18 abr. 19 114,7 kg Bien
16 abr. 19 114,8 kg Bien
14 abr. 19 115 kg Bien
08 abr. 19 115 kg No Aplica
07 abr. 19 116 kg Bien
31 mar. 19 118,3 kg Bien
25 mar. 19 120 kg Bien
24 mar. 19 120 kg Bien
17 mar. 19 120,2 kg Bien
10 mar. 19 120 kg Bien
03 mar. 19 123,3 kg Bien
15 feb. 19 125,8 kg Bien
10 feb. 19 127,6 kg Bien
03 feb. 19 131,1 kg Bien
27 ene. 19 130,2 kg Bien
20 ene. 19 131,2 kg 100%
13 ene. 19 132,8 kg Bien
06 ene. 19 135,6 kg Bien
02 ene. 19 138,7 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.