Peso Histórico de kmunson



Fecha de Inicio: 18 abr. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 93,4 kg
Peso Inicial: 133,4 kg
20 nov. 22 122,0 kg Bien
19 nov. 22 122,9 kg Bien
30 oct. 22 123,4 kg Bien
23 oct. 22 124,3 kg Bien
17 oct. 22 126,1 kg Bien
13 oct. 22 129,3 kg Bien
13 sep. 22 123,4 kg Bien
05 abr. 22 123,4 kg Bien
04 abr. 22 122,9 kg Bien
03 abr. 22 122,5 kg Bien
31 mar. 22 123,4 kg Bien
29 mar. 22 124,3 kg Bien
25 mar. 22 123,8 kg Bien
24 mar. 22 124,7 kg Bien
23 mar. 22 124,7 kg Bien
22 mar. 22 126,8 kg Bien
21 mar. 22 128,8 kg Bien
02 jul. 20 109,3 kg Bien
09 may. 20 110,2 kg Bien
30 abr. 20 111,6 kg Bien
06 abr. 20 112,9 kg No Aplica
03 abr. 20 113,9 kg Bien
25 mar. 20 115,2 kg Bien
04 feb. 20 117,0 kg Bien
01 nov. 19 121,6 kg Bien
19 oct. 19 124,7 kg Bien
16 oct. 19 125,1 kg Poco
13 oct. 19 125,3 kg Poco
12 oct. 19 125,7 kg Bien
10 oct. 19 126,8 kg Bien
09 oct. 19 127,3 kg Bien
08 oct. 19 128,5 kg Bien
11 sep. 15 123,4 kg Poco
15 may. 15 120,2 kg 100%
14 may. 15 121,6 kg Poco
28 mar. 15 117,9 kg Bien
27 mar. 15 118,4 kg Bien
28 feb. 15 117,0 kg Bien
22 feb. 15 118,8 kg Poco
18 ene. 15 115,7 kg Bien
09 ene. 15 117,9 kg Poco
01 dic. 14 113,9 kg Poco
19 nov. 14 114,8 kg Bien
12 nov. 14 114,3 kg Bien
07 nov. 14 115,2 kg Poco
29 oct. 14 115,2 kg Poco
17 oct. 14 113,9 kg Bien
14 oct. 14 114,3 kg Bien
05 oct. 14 113,9 kg Bien
19 sep. 14 114,8 kg Bien
16 sep. 14 115,2 kg Poco
08 sep. 14 114,3 kg Bien
02 sep. 14 115,2 kg Poco
23 ago. 14 113,9 kg Poco
21 ago. 14 113,9 kg Bien
20 ago. 14 114,3 kg Bien
19 ago. 14 114,8 kg Bien
17 ago. 14 115,7 kg Poco
01 ago. 14 112,9 kg Bien
31 jul. 14 114,3 kg Bien
24 jul. 14 113,4 kg Bien
17 jul. 14 112,5 kg Bien
16 jul. 14 112,5 kg 100%
13 jul. 14 115,2 kg Poco
09 jul. 14 112,9 kg Bien
02 jul. 14 112,5 kg Bien
01 jul. 14 112,9 kg Bien
24 jun. 14 113,4 kg Poco
17 jun. 14 112,9 kg Bien
16 jun. 14 113,9 kg Bien
10 jun. 14 112,5 kg Bien
06 jun. 14 113,4 kg Bien
01 jun. 14 114,3 kg Poco
24 may. 14 112,0 kg Bien
21 may. 14 112,5 kg Bien
09 may. 14 111,6 kg Bien
07 may. 14 112,0 kg Poco
30 abr. 14 112,0 kg Bien
23 abr. 14 111,6 kg Bien
20 abr. 14 112,0 kg 100%
12 abr. 14 111,6 kg Bien
11 abr. 14 112,0 kg Bien
09 abr. 14 112,0 kg Bien
04 abr. 14 112,0 kg Bien
29 mar. 14 112,0 kg Bien
28 mar. 14 112,5 kg Bien
22 mar. 14 112,9 kg Bien
21 mar. 14 114,3 kg Bien
20 mar. 14 114,8 kg Bien
13 mar. 14 110,7 kg Bien
12 mar. 14 111,6 kg Bien
07 mar. 14 111,6 kg Bien
04 mar. 14 112,5 kg Poco
25 feb. 14 111,6 kg Poco
14 feb. 14 110,7 kg Bien
07 feb. 14 109,8 kg Bien
05 feb. 14 110,2 kg Bien
29 ene. 14 110,2 kg Bien
24 ene. 14 110,7 kg Poco
18 ene. 14 110,7 kg Bien
16 ene. 14 111,1 kg Bien
15 ene. 14 111,6 kg Bien
08 ene. 14 111,1 kg Bien
07 ene. 14 112,0 kg Bien
03 ene. 14 112,0 kg Bien
01 ene. 14 112,5 kg Bien
28 dic. 13 112,9 kg Bien
27 dic. 13 113,9 kg Bien
21 dic. 13 112,0 kg Bien
18 dic. 13 113,4 kg Bien
11 dic. 13 111,6 kg Bien
09 dic. 13 113,4 kg Poco
05 dic. 13 112,0 kg Bien
04 dic. 13 112,5 kg Bien
02 dic. 13 114,3 kg Poco
28 nov. 13 113,4 kg Bien
27 nov. 13 113,9 kg Bien
25 nov. 13 114,3 kg Poco
19 nov. 13 114,8 kg Bien
12 nov. 13 113,9 kg Poco
07 nov. 13 113,4 kg Bien
06 nov. 13 113,9 kg Bien
05 nov. 13 114,3 kg Bien
02 nov. 13 113,9 kg Bien
01 nov. 13 114,3 kg Bien
30 oct. 13 114,3 kg Bien
26 oct. 13 115,7 kg Bien
25 oct. 13 116,1 kg Bien
22 oct. 13 116,6 kg Bien
15 oct. 13 115,7 kg Bien
12 oct. 13 115,7 kg Bien
11 oct. 13 116,1 kg Bien
09 oct. 13 116,6 kg 100%
08 oct. 13 117,5 kg Bien
05 oct. 13 116,6 kg Bien
03 oct. 13 117,0 kg Bien
28 sep. 13 116,6 kg Bien
25 sep. 13 116,6 kg Bien
21 sep. 13 117,0 kg Bien
19 sep. 13 117,5 kg Bien
17 sep. 13 117,5 kg Bien
14 sep. 13 117,5 kg Bien
11 sep. 13 117,9 kg Bien
07 sep. 13 117,5 kg Bien
06 sep. 13 118,4 kg Bien
04 sep. 13 118,4 kg Bien
31 ago. 13 118,4 kg Bien
30 ago. 13 118,8 kg Bien
29 ago. 13 119,3 kg Bien
28 ago. 13 119,7 kg Bien
27 ago. 13 120,2 kg Poco
23 ago. 13 119,3 kg Bien
16 ago. 13 119,7 kg Bien
15 ago. 13 119,7 kg Bien
14 ago. 13 120,2 kg Bien
13 ago. 13 121,1 kg Poco
06 ago. 13 120,2 kg Bien
05 ago. 13 120,2 kg Bien
02 ago. 13 120,2 kg Bien
31 jul. 13 121,1 kg Bien
24 jul. 13 120,7 kg Bien
23 jul. 13 121,1 kg Bien
18 jul. 13 121,1 kg Bien
17 jul. 13 121,6 kg Bien
16 jul. 13 122,0 kg Bien
13 jul. 13 122,0 kg Bien
12 jul. 13 122,5 kg Bien
11 jul. 13 122,9 kg Poco
04 jul. 13 121,1 kg Bien
02 jul. 13 122,0 kg Bien
29 jun. 13 122,5 kg Bien
28 jun. 13 122,9 kg Bien
27 jun. 13 123,4 kg Bien
26 jun. 13 123,4 kg Bien
25 jun. 13 123,8 kg Bien
24 jun. 13 124,7 kg Bien
19 jun. 13 125,2 kg Poco
13 jun. 13 123,4 kg Bien
11 jun. 13 124,3 kg Bien
06 jun. 13 125,2 kg Bien
31 may. 13 124,7 kg Bien
30 may. 13 125,2 kg Bien
29 may. 13 125,6 kg Bien
27 may. 13 126,1 kg Bien
25 may. 13 126,1 kg Bien
24 may. 13 126,6 kg Bien
23 may. 13 126,6 kg 100%
22 may. 13 127,0 kg Bien
21 may. 13 127,9 kg 100%
20 may. 13 128,4 kg Bien
16 may. 13 127,5 kg Bien
13 may. 13 127,9 kg Poco
07 may. 13 127,0 kg Bien
04 may. 13 127,9 kg Bien
02 may. 13 128,4 kg Bien
28 abr. 13 128,8 kg Bien
22 abr. 13 130,2 kg Bien
20 abr. 13 130,6 kg Bien
18 abr. 13 133,4 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.