Peso Histórico de hippie37



Fecha de Inicio: 06 jul. 18
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 54 kg
Peso Inicial: 68 kg
14 may. 24 73,1 kg Bien
21 abr. 24 71,9 kg Bien
19 abr. 24 72 kg Bien
17 abr. 24 72,2 kg Bien
12 abr. 24 72,4 kg Bien
31 mar. 24 72,1 kg Bien
29 mar. 24 72,4 kg Bien
19 mar. 24 73,1 kg Bien
03 mar. 24 72,5 kg Bien
29 feb. 24 72,7 kg Bien
26 feb. 24 72,8 kg Bien
24 feb. 24 72,4 kg Bien
22 feb. 24 72,6 kg Bien
21 feb. 24 72,8 kg Bien
19 feb. 24 73,5 kg Bien
08 jul. 23 68,1 kg Bien
01 jul. 23 68,3 kg Bien
29 jun. 23 68,5 kg Bien
30 ago. 22 64,4 kg Bien
25 ago. 22 64,1 kg Bien
23 ago. 22 64 kg Bien
22 ago. 22 63,8 kg Bien
19 ago. 22 64,1 kg Bien
18 ago. 22 64 kg Bien
17 ago. 22 63,6 kg Bien
16 ago. 22 63,3 kg Bien
14 ago. 22 63,7 kg Bien
13 ago. 22 64 kg Bien
12 ago. 22 63,7 kg Bien
11 ago. 22 64,2 kg Bien
10 ago. 22 64,4 kg Bien
07 ago. 22 64,9 kg Bien
05 ago. 22 66,2 kg Bien
04 ago. 22 66,9 kg Bien
30 jul. 22 64,5 kg Bien
20 jun. 22 64,5 kg Bien
22 abr. 22 64,8 kg Bien
06 mar. 22 63,9 kg Bien
28 feb. 22 64,2 kg Bien
26 ene. 22 63,1 kg Bien
06 ene. 22 62,1 kg Bien
05 ene. 22 62,3 kg Bien
04 ene. 22 62,5 kg Bien
31 dic. 21 62,1 kg Bien
29 dic. 21 62,5 kg Bien
28 dic. 21 62,8 kg Bien
20 dic. 21 61,9 kg Bien
19 dic. 21 62,8 kg Bien
17 dic. 21 63,4 kg Bien
14 dic. 21 62,9 kg Bien
02 dic. 21 63,4 kg Bien
20 nov. 21 64 kg Bien
31 oct. 21 63,2 kg Bien
25 nov. 20 57,8 kg Bien
23 nov. 20 57,7 kg Bien
21 nov. 20 57,8 kg Bien
16 nov. 20 58 kg Bien
14 nov. 20 57,9 kg Bien
12 nov. 20 58,3 kg Bien
10 nov. 20 57,7 kg Bien
03 nov. 20 58,1 kg Bien
22 oct. 20 56,9 kg Bien
21 oct. 20 56,6 kg Bien
20 oct. 20 56,9 kg Bien
19 oct. 20 57 kg Bien
18 oct. 20 57,1 kg Bien
17 oct. 20 57,2 kg Bien
16 oct. 20 57,3 kg Bien
14 oct. 20 57,9 kg Bien
11 oct. 20 57,7 kg Bien
10 oct. 20 58,5 kg Bien
09 oct. 20 58 kg Bien
04 oct. 20 57,8 kg Bien
03 oct. 20 58 kg Bien
29 sep. 20 58,3 kg Bien
22 sep. 20 59,1 kg Bien
17 sep. 20 59,3 kg Bien
16 sep. 20 59,8 kg Bien
05 sep. 20 60,5 kg Bien
02 sep. 20 60,6 kg Bien
01 sep. 20 60,8 kg Bien
30 ago. 20 60,3 kg Bien
20 ago. 20 59,6 kg Bien
10 ago. 20 59,6 kg Bien
06 ago. 20 59,8 kg Bien
05 ago. 20 59,4 kg Bien
04 ago. 20 59,5 kg Bien
01 ago. 20 59,9 kg Bien
31 jul. 20 60 kg Bien
28 jul. 20 60,8 kg Bien
22 jul. 20 60,5 kg Bien
20 jul. 20 60,6 kg Bien
18 jul. 20 61,1 kg Bien
17 jul. 20 61,1 kg Bien
16 jul. 20 60,7 kg Bien
15 jul. 20 61,1 kg Bien
14 jul. 20 61,5 kg Bien
13 jul. 20 61,8 kg Bien
10 jul. 20 60,9 kg Bien
09 jul. 20 61,3 kg Bien
08 jul. 20 61,3 kg Bien
07 jul. 20 61,4 kg Bien
04 jul. 20 61,6 kg Bien
03 jul. 20 61,7 kg Bien
30 jun. 20 61,9 kg Bien
29 jun. 20 61,9 kg Bien
27 jun. 20 62,2 kg Bien
25 jun. 20 62,3 kg Bien
24 jun. 20 62,5 kg Bien
22 jun. 20 62,6 kg Bien
19 jun. 20 62,8 kg Bien
18 jun. 20 63,1 kg Bien
15 jun. 20 62,7 kg Bien
14 jun. 20 63,4 kg Bien
13 jun. 20 62,8 kg Bien
12 jun. 20 63,3 kg Bien
11 jun. 20 63,7 kg Bien
08 jun. 20 63,3 kg Bien
06 jun. 20 63,5 kg Bien
05 jun. 20 63,8 kg Bien
04 jun. 20 64 kg Bien
30 may. 20 64,3 kg Bien
29 may. 20 64,1 kg Bien
28 may. 20 64,6 kg Bien
27 may. 20 64,7 kg Bien
26 may. 20 64,8 kg Bien
25 may. 20 65 kg Bien
19 may. 20 65,9 kg Bien
18 may. 20 66,1 kg Bien
17 may. 20 66,1 kg Bien
16 may. 20 66,1 kg Bien
13 may. 20 66,3 kg Bien
12 may. 20 66,6 kg Bien
11 may. 20 66,7 kg Bien
09 may. 20 67,1 kg Bien
08 may. 20 66,9 kg Bien
04 may. 20 67,5 kg Bien
27 abr. 20 68 kg Bien
13 abr. 20 67,2 kg Bien
01 abr. 20 66,6 kg Bien
23 mar. 20 66,3 kg Bien
21 mar. 20 66,2 kg Bien
19 mar. 20 65,4 kg Bien
18 mar. 20 65,6 kg Bien
17 mar. 20 66,2 kg Bien
16 mar. 20 65,8 kg Bien
15 mar. 20 66,2 kg Bien
03 mar. 20 66,2 kg Bien
04 feb. 20 66,2 kg Poco
08 ene. 20 67,2 kg Poco
15 jul. 19 59,6 kg Bien
05 jul. 19 59 kg Bien
19 jun. 19 59,9 kg Bien
27 may. 19 60,1 kg Bien
16 may. 19 60,5 kg Bien
18 abr. 19 59,4 kg Bien
15 feb. 19 58,6 kg Bien
21 ene. 19 57 kg Bien
29 nov. 18 56,3 kg Bien
23 oct. 18 55,2 kg Bien
24 sep. 18 54 kg 100%
06 sep. 18 54,7 kg Bien
06 ago. 18 57,7 kg Bien
06 jul. 18 68 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.