Peso Histórico de josecarlos09



Fecha de Inicio: 29 ene. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 80 kg
Peso Inicial: 71 kg
24 sep. 21 74,4 kg Bien
23 sep. 21 74,3 kg Bien
22 sep. 21 74,8 kg Bien
19 sep. 21 74,1 kg Bien
18 sep. 21 74,1 kg Bien
17 sep. 21 73,8 kg Bien
16 sep. 21 72,4 kg Bien
15 sep. 21 73,9 kg Bien
13 sep. 21 74,3 kg Bien
12 sep. 21 74,2 kg Bien
15 may. 20 83,2 kg 100%
09 may. 20 83,7 kg 100%
21 abr. 20 83,9 kg 100%
15 abr. 20 84,1 kg 100%
13 abr. 20 83,5 kg 100%
08 abr. 20 84 kg 100%
04 abr. 20 84,6 kg 100%
02 abr. 20 85,4 kg 100%
31 mar. 20 85,9 kg 100%
29 mar. 20 86,6 kg 100%
23 mar. 20 85,1 kg 100%
21 mar. 20 85,4 kg 100%
19 mar. 20 85,3 kg 100%
17 mar. 20 84,9 kg 100%
14 mar. 20 84,6 kg 100%
12 mar. 20 84,3 kg 100%
10 mar. 20 84,8 kg 100%
08 mar. 20 83,7 kg 100%
29 feb. 20 85,9 kg 100%
30 dic. 19 81,9 kg 100%
14 dic. 19 80,3 kg 100%
03 dic. 19 80 kg 100%
26 nov. 19 78,6 kg 100%
17 nov. 19 78,5 kg 100%
08 nov. 19 79,2 kg 100%
22 oct. 19 78,6 kg 100%
01 oct. 19 79,9 kg 100%
01 sep. 19 81,6 kg 100%
15 ago. 19 84,3 kg 100%
22 jul. 19 84,6 kg 100%
14 jul. 19 84,8 kg 100%
24 jun. 19 86 kg 100%
17 jun. 19 86,9 kg Bien
10 jun. 19 86,2 kg 100%
03 jun. 19 85,5 kg 100%
26 may. 19 86,2 kg 100%
19 may. 19 85,2 kg 100%
12 may. 19 85,7 kg 100%
05 may. 19 86,7 kg 100%
24 abr. 19 87 kg 100%
14 abr. 19 86 kg 100%
08 abr. 19 84,8 kg 100%
31 mar. 19 84,5 kg 100%
27 mar. 19 84,4 kg 100%
17 mar. 19 83,4 kg 100%
11 mar. 19 82,3 kg 100%
05 mar. 19 83,4 kg 100%
24 feb. 19 83,2 kg 100%
12 feb. 19 80,8 kg 100%
28 ene. 19 82 kg 100%
20 ene. 19 81,6 kg 100%
06 ene. 19 81,1 kg 100%
31 dic. 18 80,8 kg 100%
24 dic. 18 79,6 kg 100%
19 dic. 18 78,5 kg 100%
02 dic. 18 77,6 kg 100%
26 nov. 18 76,5 kg 100%
19 nov. 18 77,1 kg 100%
12 nov. 18 76,2 kg 100%
15 oct. 18 75,4 kg 100%
08 oct. 18 74,9 kg 100%
01 oct. 18 75,1 kg 100%
24 sep. 18 76,5 kg 100%
16 sep. 18 76,7 kg Bien
10 sep. 18 75,2 kg 100%
01 sep. 18 75,6 kg 100%
26 ago. 18 75,3 kg 100%
19 ago. 18 74,6 kg 100%
18 ago. 18 75,3 kg 100%
17 ago. 18 75,9 kg 100%
16 ago. 18 76,4 kg 100%
15 ago. 18 76,1 kg 100%
14 ago. 18 77 kg 100%
12 ago. 18 77,2 kg 100%
11 ago. 18 76,3 kg 100%
02 ago. 18 78,7 kg 100%
06 jun. 18 81,8 kg 100%
31 may. 18 82,9 kg 100%
02 ene. 18 78,9 kg 100%
01 dic. 17 78,1 kg 100%
27 sep. 17 76,3 kg 100%
11 sep. 17 75,2 kg 100%
28 ago. 17 76,4 kg 100%
21 ago. 17 76 kg 100%
14 ago. 17 76,1 kg 100%
31 jul. 17 76,4 kg 100%
17 jul. 17 75,1 kg 100%
10 jul. 17 75,5 kg 100%
03 jul. 17 73,9 kg 100%
26 jun. 17 74,1 kg 100%
19 jun. 17 73,4 kg 100%
12 jun. 17 74,5 kg 100%
05 jun. 17 73,2 kg 100%
29 may. 17 72,7 kg 100%
22 may. 17 73,3 kg 100%
15 may. 17 72,7 kg Bien
08 may. 17 73 kg 100%
01 may. 17 72,5 kg 100%
23 abr. 17 73,3 kg 100%
17 abr. 17 73,6 kg 100%
10 abr. 17 72,8 kg 100%
03 abr. 17 72,7 kg 100%
27 mar. 17 74,6 kg 100%
20 mar. 17 74 kg 100%
17 mar. 17 74,2 kg 100%
16 mar. 17 74,5 kg 100%
15 mar. 17 74,1 kg 100%
14 mar. 17 75 kg 100%
13 mar. 17 73,1 kg 100%
07 mar. 17 74,6 kg 100%
06 mar. 17 74,7 kg 100%
05 mar. 17 73,7 kg 100%
04 mar. 17 74,5 kg 100%
03 mar. 17 73,9 kg 100%
02 mar. 17 74,2 kg 100%
27 feb. 17 74,3 kg 100%
26 feb. 17 73,6 kg 100%
25 feb. 17 74,4 kg 100%
24 feb. 17 75 kg 100%
23 feb. 17 75,3 kg 100%
22 feb. 17 74,3 kg 100%
21 feb. 17 75 kg 100%
19 feb. 17 74,6 kg 100%
18 feb. 17 75 kg 100%
17 feb. 17 75,3 kg 100%
16 feb. 17 75,4 kg 100%
15 feb. 17 76,2 kg 100%
14 feb. 17 74,8 kg 100%
13 feb. 17 75,7 kg 100%
12 feb. 17 75,2 kg 100%
11 feb. 17 75,5 kg 100%
10 feb. 17 76,1 kg 100%
09 feb. 17 75,4 kg 100%
08 feb. 17 75,9 kg 100%
07 feb. 17 74 kg 100%
02 feb. 17 75,5 kg 100%
01 feb. 17 76 kg 100%
31 ene. 17 75,5 kg 100%
30 ene. 17 75,9 kg 100%
29 ene. 17 75,6 kg 100%
28 ene. 17 75,3 kg 100%
27 ene. 17 75,8 kg 100%
26 ene. 17 75,9 kg 100%
25 ene. 17 75,6 kg 100%
24 ene. 17 75,8 kg 100%
23 ene. 17 76,1 kg 100%
22 ene. 17 75,2 kg 100%
21 ene. 17 75,5 kg 100%
17 ene. 17 76,5 kg 100%
15 ene. 17 76 kg 100%
14 ene. 17 76,6 kg 100%
13 ene. 17 75,8 kg 100%
12 ene. 17 76,3 kg 100%
11 ene. 17 76,5 kg 100%
10 ene. 17 75,4 kg 100%
09 ene. 17 75,8 kg 100%
07 ene. 17 75 kg 100%
06 ene. 17 74,9 kg 100%
05 ene. 17 75,7 kg 100%
04 ene. 17 76 kg 100%
03 ene. 17 76,4 kg 100%
02 ene. 17 75,5 kg 100%
01 ene. 17 75,7 kg 100%
30 dic. 16 74,3 kg 100%
29 dic. 16 75,7 kg 100%
28 dic. 16 76,8 kg 100%
27 dic. 16 76,4 kg 100%
23 dic. 16 73,5 kg 100%
22 dic. 16 74,4 kg 100%
21 dic. 16 75,6 kg 100%
20 dic. 16 74,3 kg 100%
19 dic. 16 74,1 kg 100%
17 dic. 16 73,6 kg 100%
16 dic. 16 73,7 kg 100%
13 dic. 16 74 kg 100%
11 dic. 16 74,6 kg 100%
10 dic. 16 75,1 kg 100%
09 dic. 16 74,2 kg 100%
07 dic. 16 73,7 kg 100%
06 dic. 16 73,6 kg 100%
05 dic. 16 74,1 kg 100%
04 dic. 16 74,2 kg 100%
03 dic. 16 74,4 kg 100%
02 dic. 16 73,6 kg 100%
01 dic. 16 73,7 kg 100%
30 nov. 16 73,1 kg 100%
29 nov. 16 73,8 kg 100%
28 nov. 16 73,1 kg 100%
25 nov. 16 73,7 kg 100%
24 nov. 16 73,8 kg 100%
23 nov. 16 73,7 kg 100%
22 nov. 16 73,1 kg 100%
21 nov. 16 73 kg 100%
20 nov. 16 72,7 kg 100%
18 nov. 16 73,3 kg 100%
17 nov. 16 73,2 kg 100%
16 nov. 16 73,4 kg 100%
15 nov. 16 72,7 kg 100%
14 nov. 16 72,9 kg 100%
13 nov. 16 73,1 kg 100%
12 nov. 16 73,1 kg 100%
11 nov. 16 72,9 kg 100%
10 nov. 16 72,5 kg 100%
09 nov. 16 72,2 kg 100%
08 nov. 16 72,8 kg 100%
07 nov. 16 73,4 kg 100%
06 nov. 16 73,9 kg 100%
05 nov. 16 72,4 kg 100%
04 nov. 16 72,6 kg 100%
03 nov. 16 73,5 kg 100%
02 nov. 16 73,4 kg 100%
01 nov. 16 73,1 kg 100%
31 oct. 16 72,5 kg 100%
29 oct. 16 73,3 kg 100%
28 oct. 16 73,1 kg 100%
27 oct. 16 72,4 kg 100%
26 oct. 16 72,6 kg 100%
25 oct. 16 72,7 kg 100%
24 oct. 16 73,8 kg 100%
23 oct. 16 73,9 kg 100%
22 oct. 16 74,4 kg 100%
20 oct. 16 73,9 kg 100%
19 oct. 16 72,6 kg 100%
18 oct. 16 73,6 kg 100%
17 oct. 16 73,7 kg 100%
15 oct. 16 73,4 kg 100%
13 oct. 16 73,2 kg 100%
12 oct. 16 73 kg 100%
07 oct. 16 73,9 kg 100%
06 oct. 16 74,2 kg 100%
05 oct. 16 72,8 kg 100%
04 oct. 16 72,8 kg 100%
03 oct. 16 73,7 kg 100%
02 oct. 16 73 kg 100%
01 oct. 16 72,4 kg 100%
30 sep. 16 71,5 kg 100%
29 sep. 16 71,7 kg 100%
28 sep. 16 73,2 kg 100%
27 sep. 16 72,7 kg 100%
26 sep. 16 73,6 kg 100%
25 sep. 16 72,5 kg 100%
24 sep. 16 72 kg 100%
20 sep. 16 72,7 kg 100%
19 sep. 16 73,4 kg 100%
18 sep. 16 73,1 kg 100%
17 sep. 16 73,9 kg 100%
16 sep. 16 72,8 kg 100%
15 sep. 16 73,7 kg 100%
14 sep. 16 73,2 kg 100%
13 sep. 16 72,6 kg 100%
12 sep. 16 74,1 kg 100%
11 sep. 16 72,6 kg 100%
10 sep. 16 71,9 kg 100%
09 sep. 16 71,8 kg 100%
04 sep. 16 71,4 kg 100%
03 sep. 16 71,2 kg 100%
02 sep. 16 72,8 kg 100%
01 sep. 16 73 kg 100%
31 ago. 16 70,8 kg 100%
30 ago. 16 70,8 kg 100%
29 ago. 16 71,8 kg 100%
28 ago. 16 72 kg 100%
27 ago. 16 71,9 kg 100%
26 ago. 16 72,3 kg 100%
25 ago. 16 73,1 kg 100%
24 ago. 16 71,6 kg 100%
23 ago. 16 70,5 kg 100%
18 ago. 16 71,8 kg 100%
17 ago. 16 72,4 kg 100%
16 ago. 16 72 kg 100%
15 ago. 16 71,5 kg 100%
13 ago. 16 71,1 kg 100%
12 ago. 16 71,5 kg 100%
11 ago. 16 71,7 kg 100%
10 ago. 16 71,7 kg 100%
09 ago. 16 71,5 kg 100%
08 ago. 16 71,7 kg 100%
07 ago. 16 71,8 kg 100%
06 ago. 16 71,6 kg 100%
01 ago. 16 71,8 kg 100%
30 jul. 16 71,8 kg 100%
28 jul. 16 71,9 kg 100%
27 jul. 16 70,9 kg 100%
26 jul. 16 70,2 kg 100%
25 jul. 16 71,5 kg 100%
24 jul. 16 71,9 kg 100%
23 jul. 16 71,6 kg 100%
22 jul. 16 71,4 kg 100%
21 jul. 16 71,5 kg 100%
20 jul. 16 71,3 kg 100%
15 jul. 16 72,2 kg 100%
13 jul. 16 71,8 kg 100%
11 jul. 16 71,5 kg 100%
09 jul. 16 71,4 kg 100%
08 jul. 16 70,9 kg 100%
07 jul. 16 71,8 kg 100%
06 jul. 16 72 kg 100%
05 jul. 16 71,7 kg 100%
04 jul. 16 72,3 kg 100%
28 jun. 16 71,7 kg 100%
27 jun. 16 71,8 kg 100%
26 jun. 16 72,1 kg 100%
25 jun. 16 71,9 kg 100%
24 jun. 16 71,8 kg 100%
23 jun. 16 71,6 kg 100%
22 jun. 16 71,9 kg 100%
21 jun. 16 72,2 kg 100%
20 jun. 16 71,7 kg 100%
18 jun. 16 71,6 kg 100%
17 jun. 16 72,4 kg 100%
12 jun. 16 73,1 kg 100%
11 jun. 16 72,7 kg 100%
09 jun. 16 72,9 kg 100%
08 jun. 16 72,7 kg 100%
07 jun. 16 72,8 kg 100%
06 jun. 16 72,7 kg 100%
05 jun. 16 72,3 kg 100%
04 jun. 16 72,5 kg 100%
03 jun. 16 72,8 kg 100%
02 jun. 16 73,4 kg Bien
01 jun. 16 72,9 kg Bien
26 may. 16 74,5 kg Bien
25 may. 16 73,2 kg Bien
24 may. 16 74,2 kg Bien
23 may. 16 73 kg Bien
22 may. 16 72,6 kg 100%
21 may. 16 72,9 kg 100%
20 may. 16 73,6 kg 100%
19 may. 16 75,3 kg 100%
18 may. 16 73,8 kg 100%
17 may. 16 74 kg 100%
16 may. 16 73,8 kg 100%
15 may. 16 74,1 kg 100%
14 may. 16 72,9 kg 100%
09 may. 16 73,9 kg 100%
08 may. 16 73,8 kg 100%
07 may. 16 73,9 kg 100%
06 may. 16 72,6 kg 100%
05 may. 16 73,6 kg 100%
04 may. 16 73,6 kg 100%
02 may. 16 73,9 kg 100%
01 may. 16 74 kg 100%
30 abr. 16 74,6 kg 100%
29 abr. 16 74,6 kg 100%
28 abr. 16 73,4 kg 100%
26 abr. 16 75,4 kg 100%
25 abr. 16 73,7 kg 100%
24 abr. 16 74 kg 100%
23 abr. 16 74,9 kg 100%
22 abr. 16 74,8 kg 100%
21 abr. 16 75,2 kg 100%
17 abr. 16 75,5 kg Bien
16 abr. 16 74,5 kg 100%
15 abr. 16 74,3 kg 100%
14 abr. 16 73,3 kg 100%
13 abr. 16 74,9 kg 100%
12 abr. 16 74 kg 100%
11 abr. 16 74,2 kg 100%
05 abr. 16 74,7 kg 100%
04 abr. 16 74,4 kg 100%
03 abr. 16 73,7 kg 100%
02 abr. 16 74,8 kg 100%
01 abr. 16 74,1 kg 100%
31 mar. 16 74 kg 100%
30 mar. 16 74,5 kg 100%
29 mar. 16 73,8 kg 100%
28 mar. 16 74,6 kg 100%
27 mar. 16 75,5 kg 100%
24 mar. 16 74,1 kg 100%
20 mar. 16 73,6 kg 100%
18 mar. 16 74,6 kg 100%
17 mar. 16 74,3 kg 100%
16 mar. 16 74 kg 100%
15 mar. 16 74,3 kg 100%
13 mar. 16 75,4 kg 100%
12 mar. 16 74,6 kg 100%
11 mar. 16 73,6 kg 100%
10 mar. 16 73,8 kg 100%
09 mar. 16 73,7 kg 100%
08 mar. 16 73,4 kg 100%
05 mar. 16 74,2 kg 100%
04 mar. 16 74,7 kg 100%
03 mar. 16 73,7 kg 100%
02 mar. 16 73,6 kg 100%
01 mar. 16 74,5 kg 100%
28 feb. 16 74,9 kg 100%
27 feb. 16 74,5 kg 100%
26 feb. 16 74,5 kg 100%
25 feb. 16 74,5 kg 100%
23 feb. 16 73,7 kg 100%
22 feb. 16 75,3 kg 100%
21 feb. 16 75 kg 100%
20 feb. 16 75,1 kg 100%
15 feb. 16 76,1 kg 100%
14 feb. 16 73,9 kg 100%
13 feb. 16 74,2 kg 100%
12 feb. 16 74,8 kg 100%
11 feb. 16 74,8 kg 100%
10 feb. 16 74,5 kg 100%
09 feb. 16 74,8 kg 100%
08 feb. 16 75,3 kg 100%
07 feb. 16 74,5 kg 100%
06 feb. 16 75,2 kg 100%
05 feb. 16 76,3 kg 100%
04 feb. 16 74,7 kg 100%
03 feb. 16 73,4 kg 100%
29 ene. 16 75,2 kg 100%
28 ene. 16 75,8 kg 100%
27 ene. 16 75,6 kg 100%
26 ene. 16 75,6 kg 100%
25 ene. 16 75 kg 100%
24 ene. 16 74,8 kg 100%
23 ene. 16 74,5 kg 100%
22 ene. 16 74,5 kg 100%
18 ene. 16 74,6 kg 100%
12 ene. 16 75,2 kg 100%
06 ene. 16 74,9 kg 100%
03 ene. 16 74,9 kg 100%
02 ene. 16 75 kg 100%
29 dic. 15 74 kg 100%
27 dic. 15 73,9 kg 100%
24 dic. 15 72,3 kg 100%
23 dic. 15 71,9 kg 100%
22 dic. 15 72,1 kg 100%
21 dic. 15 70,9 kg 100%
15 dic. 15 71,6 kg 100%
14 dic. 15 72,9 kg 100%
12 dic. 15 71,2 kg 100%
10 dic. 15 70 kg 100%
09 dic. 15 70,1 kg 100%
29 nov. 15 70,5 kg 100%
28 nov. 15 71 kg 100%
23 nov. 15 70,5 kg 100%
17 nov. 15 70,6 kg 100%
15 nov. 15 70,8 kg 100%
14 nov. 15 70,1 kg 100%
12 nov. 15 71,1 kg 100%
11 nov. 15 70,9 kg 100%
10 nov. 15 70,7 kg 100%
09 nov. 15 70,9 kg 100%
08 nov. 15 70,2 kg 100%
07 nov. 15 70,5 kg 100%
06 nov. 15 71,2 kg 100%
01 nov. 15 69,7 kg 100%
31 oct. 15 69,7 kg Bien
27 oct. 15 72,1 kg 100%
26 oct. 15 71 kg 100%
19 oct. 15 72,2 kg 100%
15 oct. 15 70,1 kg 100%
14 oct. 15 71,3 kg 100%
10 oct. 15 70,6 kg 100%
09 oct. 15 70,7 kg 100%
08 oct. 15 70,3 kg 100%
04 oct. 15 70,6 kg 100%
03 oct. 15 71,3 kg 100%
28 sep. 15 72,2 kg 100%
22 sep. 15 71,1 kg 100%
21 sep. 15 70,9 kg 100%
20 sep. 15 71,6 kg 100%
19 sep. 15 72,3 kg 100%
18 sep. 15 72,7 kg 100%
17 sep. 15 72,1 kg 100%
16 sep. 15 73 kg 100%
11 sep. 15 71 kg 100%
06 sep. 15 70 kg 100%
05 sep. 15 71 kg Bien
31 ago. 15 70,9 kg 100%
25 ago. 15 70,7 kg 100%
24 ago. 15 71,5 kg 100%
23 ago. 15 71,2 kg 100%
22 ago. 15 70,7 kg 100%
21 ago. 15 70,2 kg 100%
20 ago. 15 70,5 kg 100%
19 ago. 15 70,2 kg 100%
18 ago. 15 71 kg 100%
17 ago. 15 72,5 kg 100%
14 ago. 15 70,8 kg 100%
09 ago. 15 70,6 kg 100%
02 ago. 15 71,3 kg 100%
01 ago. 15 71,1 kg 100%
31 jul. 15 71,7 kg 100%
30 jul. 15 71,1 kg 100%
29 jul. 15 72,6 kg 100%
28 jul. 15 71,8 kg 100%
27 jul. 15 71,9 kg 100%
26 jul. 15 72,8 kg 100%
25 jul. 15 71,9 kg 100%
24 jul. 15 70,9 kg 100%
23 jul. 15 70,5 kg 100%
22 jul. 15 70,6 kg 100%
21 jul. 15 71,5 kg 100%
20 jul. 15 71,8 kg 100%
19 jul. 15 72 kg 100%
18 jul. 15 71,1 kg 100%
17 jul. 15 70,3 kg 100%
16 jul. 15 71 kg 100%
15 jul. 15 71,2 kg 100%
14 jul. 15 71,7 kg 100%
13 jul. 15 71,1 kg 100%
12 jul. 15 70,1 kg 100%
11 jul. 15 71 kg 100%
10 jul. 15 71,1 kg 100%
09 jul. 15 71 kg 100%
08 jul. 15 71,2 kg 100%
07 jul. 15 71,6 kg 100%
06 jul. 15 71,6 kg 100%
05 jul. 15 70,5 kg 100%
04 jul. 15 70,1 kg 100%
03 jul. 15 69,2 kg 100%
02 jul. 15 70,4 kg 100%
01 jul. 15 70,3 kg 100%
30 jun. 15 71,2 kg 100%
29 jun. 15 71,5 kg 100%
28 jun. 15 70,8 kg 100%
27 jun. 15 71 kg 100%
26 jun. 15 70,8 kg 100%
25 jun. 15 70,8 kg 100%
24 jun. 15 71,3 kg 100%
22 jun. 15 71,6 kg 100%
21 jun. 15 71,2 kg 100%
19 jun. 15 71,6 kg 100%
18 jun. 15 72,5 kg 100%
17 jun. 15 72,2 kg 100%
16 jun. 15 72,4 kg 100%
14 jun. 15 71,9 kg 100%
13 jun. 15 72,1 kg 100%
12 jun. 15 71,5 kg 100%
11 jun. 15 72,4 kg 100%
10 jun. 15 72,7 kg 100%
09 jun. 15 72,2 kg 100%
08 jun. 15 72,1 kg 100%
06 jun. 15 71,7 kg 100%
05 jun. 15 71,7 kg 100%
04 jun. 15 71,1 kg 100%
03 jun. 15 71,3 kg Bien
02 jun. 15 70,6 kg 100%
01 jun. 15 72,2 kg 100%
31 may. 15 72,1 kg 100%
30 may. 15 72,4 kg 100%
29 may. 15 70,1 kg 100%
28 may. 15 69,7 kg 100%
27 may. 15 69,4 kg 100%
26 may. 15 71,3 kg 100%
25 may. 15 71,6 kg 100%
24 may. 15 71,3 kg 100%
23 may. 15 70,7 kg 100%
22 may. 15 71,7 kg 100%
20 may. 15 71 kg 100%
19 may. 15 71,3 kg 100%
18 may. 15 72,2 kg 100%
17 may. 15 71,8 kg 100%
16 may. 15 71,5 kg 100%
15 may. 15 72 kg 100%
14 may. 15 71,8 kg 100%
13 may. 15 70,8 kg 100%
12 may. 15 70 kg 100%
11 may. 15 70,5 kg 100%
10 may. 15 69,9 kg 100%
09 may. 15 69,7 kg 100%
08 may. 15 70,2 kg 100%
07 may. 15 69,7 kg 100%
06 may. 15 69,6 kg 100%
05 may. 15 69,6 kg 100%
03 may. 15 68,9 kg 100%
02 may. 15 70 kg 100%
01 may. 15 69,7 kg 100%
27 abr. 15 71,6 kg 100%
26 abr. 15 71,5 kg 100%
25 abr. 15 70,8 kg 100%
24 abr. 15 71,1 kg 100%
23 abr. 15 72,2 kg 100%
21 abr. 15 72 kg 100%
20 abr. 15 73 kg 100%
19 abr. 15 71,1 kg 100%
18 abr. 15 71 kg 100%
16 abr. 15 71,4 kg 100%
15 abr. 15 71,3 kg 100%
14 abr. 15 71 kg 100%
13 abr. 15 71 kg 100%
12 abr. 15 71 kg 100%
11 abr. 15 71,4 kg 100%
10 abr. 15 71,1 kg 100%
09 abr. 15 70,8 kg 100%
08 abr. 15 70 kg 100%
07 abr. 15 70,1 kg 100%
06 abr. 15 70,4 kg 100%
05 abr. 15 69 kg 100%
04 abr. 15 71 kg 100%
03 abr. 15 70,3 kg 100%
02 abr. 15 70,3 kg 100%
01 abr. 15 70,5 kg 100%
31 mar. 15 70,3 kg 100%
30 mar. 15 69,9 kg 100%
29 mar. 15 68,6 kg 100%
28 mar. 15 70,1 kg 100%
27 mar. 15 69,7 kg 100%
26 mar. 15 70,3 kg 100%
25 mar. 15 71 kg 100%
24 mar. 15 70,7 kg 100%
23 mar. 15 69,9 kg 100%
22 mar. 15 69,7 kg 100%
21 mar. 15 69,1 kg 100%
20 mar. 15 69,7 kg 100%
19 mar. 15 70 kg 100%
18 mar. 15 70,4 kg 100%
17 mar. 15 70,4 kg 100%
16 mar. 15 70,2 kg 100%
15 mar. 15 70,1 kg 100%
14 mar. 15 71,1 kg 100%
13 mar. 15 70,6 kg 100%
12 mar. 15 70,1 kg 100%
11 mar. 15 69,7 kg 100%
10 mar. 15 72 kg 100%
09 mar. 15 70,6 kg 100%
08 mar. 15 70,1 kg 100%
07 mar. 15 71,4 kg 100%
06 mar. 15 70,2 kg 100%
04 mar. 15 69 kg 100%
03 mar. 15 70,3 kg 100%
02 mar. 15 70,6 kg 100%
01 mar. 15 70,7 kg 100%
28 feb. 15 70,3 kg 100%
27 feb. 15 70,7 kg 100%
26 feb. 15 70,7 kg 100%
25 feb. 15 71 kg 100%
24 feb. 15 71,5 kg 100%
23 feb. 15 70,7 kg 100%
22 feb. 15 71 kg 100%
21 feb. 15 70,8 kg 100%
20 feb. 15 70,9 kg 100%
19 feb. 15 72 kg 100%
18 feb. 15 72,9 kg 100%
16 feb. 15 71,4 kg 100%
15 feb. 15 71,5 kg 100%
14 feb. 15 71,9 kg 100%
13 feb. 15 71,4 kg 100%
12 feb. 15 70,9 kg 100%
11 feb. 15 71,8 kg 100%
10 feb. 15 71,8 kg 100%
09 feb. 15 71,7 kg 100%
08 feb. 15 72,4 kg 100%
07 feb. 15 72,8 kg 100%
06 feb. 15 72,5 kg 100%
05 feb. 15 71,4 kg 100%
04 feb. 15 71,9 kg 100%
03 feb. 15 72 kg Bien
02 feb. 15 72 kg 100%
01 feb. 15 72 kg 100%
30 ene. 15 71 kg 100%
29 ene. 15 71 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.