Peso Histórico de апельсинка36



Fecha de Inicio: 19 jul. 22
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 69 kg
Peso Inicial: 87,7 kg
07 jul. 24 69,8 kg Bien
03 jul. 24 70 kg Bien
25 jun. 24 69,8 kg Bien
18 jun. 24 69,6 kg Bien
16 jun. 24 69,9 kg Bien
15 jun. 24 70,3 kg Bien
10 jun. 24 69,9 kg Bien
08 jun. 24 70,2 kg Bien
06 jun. 24 70,3 kg Bien
04 jun. 24 70,5 kg Bien
03 jun. 24 70,9 kg Bien
30 may. 24 70,6 kg Bien
28 may. 24 70,7 kg Bien
26 may. 24 71 kg Bien
24 may. 24 71 kg Bien
21 may. 24 71,4 kg Bien
17 may. 24 71,5 kg Bien
15 may. 24 71,6 kg Bien
13 may. 24 71,8 kg Bien
11 may. 24 71,8 kg Bien
09 may. 24 71,9 kg Bien
07 may. 24 72,1 kg Bien
05 may. 24 72,1 kg Bien
03 may. 24 72,4 kg Bien
01 may. 24 72,6 kg Bien
29 abr. 24 72,5 kg Bien
27 abr. 24 72,6 kg Bien
25 abr. 24 72,9 kg Bien
23 abr. 24 73,6 kg Bien
17 abr. 24 73 kg Bien
15 abr. 24 73,3 kg Bien
14 abr. 24 73,4 kg Bien
13 abr. 24 73,5 kg Bien
11 abr. 24 73,7 kg Bien
09 abr. 24 74 kg Bien
07 abr. 24 74,2 kg Bien
05 abr. 24 74,6 kg Bien
03 abr. 24 75 kg Bien
01 abr. 24 75,8 kg Bien
06 mar. 24 73,9 kg Bien
04 mar. 24 74 kg Bien
19 feb. 24 73,8 kg Bien
13 feb. 24 73,5 kg Bien
08 feb. 24 73,6 kg Bien
31 ene. 24 73,4 kg Bien
29 ene. 24 73,4 kg Bien
27 ene. 24 73,3 kg Bien
25 ene. 24 73,4 kg Bien
23 ene. 24 73,8 kg Bien
21 ene. 24 74,2 kg Bien
19 ene. 24 74,7 kg Bien
17 ene. 24 75,2 kg Bien
15 ene. 24 76,2 kg Bien
18 nov. 23 72,4 kg Bien
15 nov. 23 72,6 kg Bien
12 nov. 23 72,8 kg Bien
11 oct. 23 71,2 kg Bien
27 sep. 23 70,7 kg Bien
05 sep. 23 70,9 kg Bien
15 ago. 23 70,5 kg Bien
09 ago. 23 70,1 kg Bien
26 jul. 23 70,3 kg Bien
06 jul. 23 69,7 kg Bien
05 jul. 23 69,9 kg Bien
29 jun. 23 69,7 kg Bien
25 jun. 23 70,2 kg Bien
19 jun. 23 70,4 kg Bien
15 jun. 23 70,5 kg Bien
11 jun. 23 70,7 kg Bien
09 jun. 23 70,9 kg Bien
08 jun. 23 71,1 kg Bien
05 jun. 23 71,2 kg Bien
02 jun. 23 71,2 kg Bien
31 may. 23 71,4 kg Bien
29 may. 23 71,6 kg Bien
28 may. 23 71,8 kg Bien
27 may. 23 71,8 kg Bien
24 may. 23 72 kg Bien
22 may. 23 72,4 kg Bien
20 may. 23 72,7 kg Bien
18 may. 23 73 kg Bien
17 may. 23 73,2 kg Bien
15 may. 23 73,2 kg Bien
11 may. 23 73,1 kg Bien
07 may. 23 73,3 kg Bien
05 may. 23 73,6 kg Bien
03 may. 23 73,6 kg Bien
01 may. 23 73,9 kg Bien
30 abr. 23 74,1 kg Bien
11 abr. 23 73,7 kg Bien
29 mar. 23 73,5 kg Bien
16 mar. 23 73,2 kg Bien
14 mar. 23 73,4 kg Bien
09 mar. 23 73,3 kg Bien
07 mar. 23 73,5 kg Bien
05 mar. 23 73,8 kg Bien
04 mar. 23 74 kg Bien
01 mar. 23 74,4 kg Bien
22 feb. 23 72,8 kg Bien
13 feb. 23 72,9 kg Bien
07 feb. 23 72,7 kg Bien
06 feb. 23 72,9 kg Bien
04 feb. 23 72,9 kg Bien
02 feb. 23 73,2 kg Bien
29 ene. 23 73,4 kg Bien
20 ene. 23 73,5 kg Bien
18 ene. 23 73,9 kg Bien
17 ene. 23 74,1 kg Bien
14 ene. 23 74 kg Bien
12 ene. 23 74,4 kg Bien
10 ene. 23 74,6 kg Bien
08 ene. 23 74,9 kg Bien
04 ene. 23 73,3 kg Bien
29 dic. 22 72,6 kg Bien
23 dic. 22 72,7 kg Bien
16 dic. 22 72,8 kg Bien
13 dic. 22 72,8 kg Bien
11 dic. 22 72,5 kg Bien
08 dic. 22 72,7 kg Bien
07 dic. 22 72,9 kg Bien
05 dic. 22 73,2 kg Bien
03 dic. 22 73,5 kg Bien
28 nov. 22 73,7 kg Bien
25 nov. 22 73,7 kg Bien
19 nov. 22 73,4 kg Bien
17 nov. 22 73,5 kg Bien
15 nov. 22 73,6 kg Bien
13 nov. 22 73,8 kg Bien
11 nov. 22 74,2 kg Bien
09 nov. 22 74,6 kg Bien
07 nov. 22 74,9 kg Bien
02 nov. 22 75,1 kg Bien
31 oct. 22 75,3 kg Bien
28 oct. 22 75,6 kg Bien
23 oct. 22 75,2 kg Bien
21 oct. 22 75,4 kg Bien
18 oct. 22 75,6 kg Bien
16 oct. 22 75,8 kg Bien
13 oct. 22 75,9 kg Bien
12 oct. 22 76,2 kg Bien
11 oct. 22 76,3 kg Bien
10 oct. 22 76,6 kg Bien
07 oct. 22 76,3 kg Bien
04 oct. 22 76,1 kg Bien
02 oct. 22 76,1 kg Bien
30 sep. 22 76,2 kg Bien
28 sep. 22 76,4 kg Bien
26 sep. 22 76,8 kg Bien
24 sep. 22 77,2 kg Bien
22 sep. 22 77,7 kg Bien
20 sep. 22 78,1 kg Bien
18 sep. 22 78,4 kg Bien
16 sep. 22 78,7 kg Bien
14 sep. 22 79,1 kg Bien
12 sep. 22 79,1 kg Bien
10 sep. 22 79,3 kg Bien
08 sep. 22 79,6 kg Bien
06 sep. 22 79,8 kg Bien
04 sep. 22 79,8 kg Bien
02 sep. 22 80,1 kg Bien
31 ago. 22 80,5 kg Bien
29 ago. 22 80,8 kg Bien
27 ago. 22 81,1 kg Bien
26 ago. 22 81,4 kg Bien
25 ago. 22 81,6 kg Bien
24 ago. 22 81,9 kg Bien
22 ago. 22 81,9 kg Bien
17 ago. 22 81,7 kg Bien
15 ago. 22 82 kg Bien
13 ago. 22 82,2 kg Bien
11 ago. 22 82,5 kg Bien
09 ago. 22 82,9 kg Bien
07 ago. 22 83,2 kg Bien
05 ago. 22 83,5 kg Bien
03 ago. 22 83,9 kg Bien
02 ago. 22 84,1 kg Bien
01 ago. 22 84,1 kg Bien
31 jul. 22 84,2 kg Bien
29 jul. 22 84,5 kg Bien
28 jul. 22 84,9 kg Bien
25 jul. 22 85 kg Bien
23 jul. 22 85,8 kg Bien
21 jul. 22 86,4 kg Bien
19 jul. 22 87,7 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.