Peso Histórico de Josef-M



Fecha de Inicio: 01 ene. 22
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90 kg
Peso Inicial: 114,7 kg
07 sep. 24 115,5 kg Bien
01 sep. 24 113,3 kg Bien
09 feb. 24 111,7 kg Bien
04 feb. 24 112,9 kg Bien
28 ene. 24 112,9 kg Bien
21 ene. 24 111,4 kg Bien
14 ene. 24 112 kg Bien
09 ene. 24 114 kg Bien
04 ene. 24 115,6 kg Bien
02 ene. 24 113 kg Bien
05 dic. 23 113,3 kg Bien
01 nov. 23 114,5 kg Bien
02 sep. 23 112,3 kg Bien
24 abr. 23 114,8 kg Bien
13 abr. 23 113,6 kg Bien
11 abr. 23 115,1 kg Bien
10 abr. 23 111,9 kg Bien
09 abr. 23 111,9 kg Bien
07 abr. 23 113,7 kg Bien
05 abr. 23 114,4 kg Bien
02 abr. 23 114,7 kg Bien
02 mar. 23 113 kg Bien
01 ene. 23 110,6 kg Bien
01 nov. 22 110,9 kg Bien
10 sep. 22 109,2 kg Bien
04 sep. 22 111,4 kg Bien
01 ago. 22 113,9 kg No Aplica
01 jun. 22 115,4 kg Bien
16 may. 22 117,3 kg Bien
05 abr. 22 115 kg Bien
02 mar. 22 115,6 kg Bien
02 feb. 22 115,2 kg Bien
01 ene. 22 114,7 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 17 ene. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90 kg
Peso Inicial: 122 kg
13 nov. 21 114,5 kg Bien
16 oct. 21 113,6 kg Bien
17 sep. 21 107,5 kg Bien
01 jul. 21 110,6 kg Bien
24 jun. 21 111,6 kg Bien
18 may. 21 113,4 kg Bien
27 abr. 21 113 kg Bien
14 abr. 21 114,5 kg Bien
24 mar. 21 115,2 kg Bien
24 feb. 21 114 kg Bien
13 feb. 21 114,6 kg Bien
07 feb. 21 115,1 kg Bien
10 ene. 21 115,8 kg Bien
03 ene. 21 113,8 kg Bien
23 dic. 20 113 kg Bien
02 dic. 20 112 kg Bien
04 nov. 20 111,1 kg Poco
24 oct. 20 108,9 kg Bien
14 oct. 20 109 kg Bien
30 sep. 20 109,2 kg Bien
23 sep. 20 109,9 kg Bien
15 sep. 20 111,5 kg Bien
23 ago. 20 108,7 kg Bien
10 ago. 20 109 kg Bien
06 ago. 20 111 kg Bien
30 jul. 20 110,7 kg Bien
23 jul. 20 110,4 kg 100%
17 jul. 20 111,4 kg 100%
15 jul. 20 113,3 kg Bien
08 jul. 20 112,9 kg Bien
01 jul. 20 114,4 kg Bien
26 jun. 20 115,5 kg Bien
21 jun. 20 117,1 kg Bien
13 jun. 20 117,5 kg Bien
08 jun. 20 119 kg Bien
01 jun. 20 118,9 kg Bien
09 abr. 20 120,1 kg Bien
19 mar. 20 120,4 kg Bien
05 mar. 20 120,9 kg Bien
23 ene. 20 119,7 kg Bien
16 dic. 19 120,9 kg Bien
08 dic. 19 121,2 kg Bien
01 dic. 19 122,1 kg Bien
29 oct. 19 123,4 kg Bien
01 oct. 19 122,9 kg Bien
03 sep. 19 125,3 kg Bien
16 abr. 19 119,1 kg Bien
06 abr. 19 119,2 kg Bien
30 mar. 19 120,2 kg Bien
14 mar. 19 120,8 kg Bien
28 feb. 19 120,4 kg Bien
21 feb. 19 119,5 kg Bien
14 feb. 19 120,1 kg Bien
31 ene. 19 121,5 kg Bien
22 ene. 19 122,7 kg Bien
12 ene. 19 123,7 kg Bien
31 dic. 18 121,7 kg Bien
02 dic. 18 121,7 kg Bien
27 nov. 18 121,9 kg Bien
15 oct. 18 123,5 kg Bien
19 ago. 18 121,7 kg Bien
22 jul. 18 122,7 kg Bien
20 may. 18 123,7 kg Bien
15 abr. 18 121,8 kg Bien
01 abr. 18 122 kg Poco
27 mar. 18 120,6 kg Bien
20 mar. 18 120,1 kg Bien
27 feb. 18 119,6 kg Bien
05 feb. 18 118,3 kg Bien
29 ene. 18 117,5 kg Bien
22 ene. 18 116,6 kg Bien
21 ene. 18 118,6 kg Bien
18 ene. 18 119,3 kg Bien
15 ene. 18 118,9 kg 100%
13 ene. 18 119,8 kg Bien
08 ene. 18 120,9 kg Bien
05 ene. 18 119,9 kg Bien
03 ene. 18 121,8 kg Bien
02 ene. 18 123 kg Bien
20 dic. 17 121 kg Bien
01 nov. 17 121,2 kg Bien
02 oct. 17 119 kg Bien
24 sep. 17 116 kg Bien
17 sep. 17 121 kg Bien
10 sep. 17 121 kg Bien
03 sep. 17 123 kg Bien
18 ene. 17 117,6 kg Bien
16 ene. 17 118,9 kg Bien
22 dic. 16 120,7 kg Bien
10 dic. 16 121,1 kg Bien
26 nov. 16 120,9 kg Bien
19 nov. 16 122 kg Bien
12 nov. 16 122 kg Bien
06 nov. 16 121,5 kg Bien
26 oct. 16 121,4 kg Bien
24 oct. 16 120,8 kg Bien
22 oct. 16 121,8 kg Bien
16 oct. 16 124 kg Bien
01 jun. 16 119,8 kg Bien
31 may. 16 119,9 kg Bien
23 may. 16 120 kg Bien
17 may. 16 121,5 kg Bien
29 feb. 16 119 kg Bien
19 feb. 16 119 kg Bien
15 feb. 16 119,4 kg Bien
08 feb. 16 120,7 kg Poco
31 ene. 16 119,1 kg Bien
27 ene. 16 118,5 kg Bien
25 ene. 16 120 kg Bien
17 ene. 16 122 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.