Peso Histórico de Paitio



Fecha de Inicio: 10 ene. 17
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90 kg
Peso Inicial: 117,6 kg
19 ago. 24 114,8 kg Bien
16 jun. 24 116 kg Bien
26 may. 24 114,8 kg Bien
03 may. 24 114,3 kg Bien
22 abr. 24 114 kg Bien
12 abr. 24 113 kg Bien
22 mar. 24 112,5 kg Bien
08 mar. 24 111,6 kg Bien
01 mar. 24 113,1 kg Bien
23 feb. 24 116,5 kg Bien
09 feb. 24 114,4 kg Bien
03 feb. 24 113,4 kg Bien
26 ene. 24 113,8 kg Bien
19 ene. 24 116 kg Bien
05 ene. 24 112,3 kg Bien
31 dic. 23 115 kg Bien
12 nov. 23 113 kg Bien
03 nov. 23 111,2 kg Bien
28 oct. 23 109,9 kg Bien
22 oct. 23 111,6 kg Bien
08 oct. 23 111,7 kg Bien
18 sep. 23 110 kg Bien
04 sep. 23 109,6 kg Bien
26 ago. 23 111,8 kg Bien
18 ago. 23 110,8 kg Bien
17 jun. 23 111,2 kg Bien
12 may. 23 109,1 kg Bien
11 may. 23 111 kg Bien
10 may. 23 111 kg Bien
09 may. 23 111 kg Bien
08 may. 23 111 kg Bien
06 may. 23 111 kg Bien
04 may. 23 112,3 kg Bien
03 may. 23 112,3 kg Bien
02 may. 23 112,3 kg Bien
01 may. 23 112,3 kg Bien
25 abr. 23 110 kg Bien
16 abr. 23 110 kg Bien
26 mar. 23 106,6 kg Bien
25 mar. 23 108,3 kg Bien
17 ene. 23 106,6 kg Bien
14 ene. 23 106,6 kg Bien
13 ene. 23 106,9 kg Bien
12 ene. 23 106,9 kg Bien
11 ene. 23 106,9 kg Bien
07 ene. 23 106,9 kg Bien
06 ene. 23 108,4 kg Bien
05 ene. 23 108,4 kg Bien
02 ene. 23 108,4 kg Bien
30 dic. 22 105,5 kg Bien
29 dic. 22 105,5 kg Bien
27 dic. 22 105,5 kg Bien
08 dic. 22 105,5 kg Bien
07 dic. 22 106,6 kg Bien
06 dic. 22 106,6 kg Bien
05 dic. 22 106,6 kg Bien
27 nov. 22 106,6 kg Bien
25 nov. 22 108 kg Bien
24 nov. 22 108,0 kg Bien
22 nov. 22 108,0 kg Bien
20 nov. 22 108,2 kg Bien
15 nov. 22 105 kg Bien
14 nov. 22 105 kg Bien
21 oct. 22 105 kg Bien
19 oct. 22 107,2 kg Bien
13 oct. 22 107,2 kg Bien
10 oct. 22 105,7 kg Bien
30 sep. 22 105,7 kg Bien
29 sep. 22 106 kg Bien
28 sep. 22 106 kg Bien
27 sep. 22 106 kg Bien
16 sep. 22 106 kg Bien
15 sep. 22 106,4 kg Bien
12 sep. 22 106,4 kg Bien
09 sep. 22 106,4 kg Bien
08 sep. 22 106,9 kg Bien
07 sep. 22 106,9 kg Bien
06 sep. 22 106,9 kg Bien
05 sep. 22 106,9 kg Bien
04 sep. 22 106,9 kg Bien
03 sep. 22 106,9 kg Bien
01 sep. 22 107 kg Bien
30 ago. 22 107 kg Bien
29 ago. 22 107 kg Bien
26 ago. 22 107 kg Bien
23 ago. 22 108,2 kg Bien
22 ago. 22 108,2 kg Bien
06 ago. 22 108,2 kg Bien
03 ago. 22 106,2 kg Bien
02 ago. 22 106,2 kg Bien
18 jun. 22 106,2 kg Bien
20 may. 22 108,9 kg Bien
18 mar. 22 112,2 kg Bien
11 feb. 22 111 kg Bien
10 feb. 22 110,4 kg Bien
09 feb. 22 110,4 kg Bien
08 feb. 22 110,4 kg Bien
07 feb. 22 110,4 kg Bien
06 feb. 22 110,4 kg Bien
28 ene. 22 110,4 kg Bien
27 ene. 22 110,5 kg Bien
26 ene. 22 110,5 kg Bien
25 ene. 22 110,5 kg Bien
24 ene. 22 110,5 kg Bien
23 ene. 22 110,5 kg Bien
14 ene. 22 110,5 kg Bien
13 ene. 22 113 kg Bien
12 ene. 22 111,5 kg Bien
11 ene. 22 111,5 kg Bien
10 ene. 22 111,5 kg Bien
07 ene. 22 111,5 kg Bien
06 ene. 22 113 kg Bien
05 ene. 22 113 kg Bien
04 ene. 22 113 kg Bien
03 ene. 22 113 kg Bien
02 ene. 22 113 kg Bien
30 dic. 21 113 kg Bien
28 dic. 21 113 kg Bien
27 dic. 21 113,2 kg Bien
29 nov. 21 113,2 kg Bien
21 nov. 21 112,6 kg Bien
11 oct. 21 111,2 kg Bien
05 oct. 21 110,6 kg Bien
29 ago. 21 109 kg Bien
21 ago. 21 108,9 kg Bien
16 jul. 21 106 kg Bien
15 jul. 21 106,1 kg Bien
14 jul. 21 106,1 kg Bien
13 jul. 21 106,1 kg Bien
12 jul. 21 106,7 kg Bien
11 jul. 21 107,1 kg Bien
09 jul. 21 106,7 kg Bien
08 jul. 21 106,7 kg Bien
26 jun. 21 107,4 kg Bien
19 jun. 21 107,9 kg Bien
05 jun. 21 104,7 kg Bien
29 may. 21 106,2 kg Bien
23 may. 21 106,7 kg Bien
22 may. 21 106,7 kg Bien
21 may. 21 103,7 kg Bien
18 may. 21 103,7 kg Bien
17 may. 21 103,7 kg Bien
15 may. 21 103,7 kg Bien
13 may. 21 103,7 kg Bien
12 may. 21 103,7 kg Bien
30 abr. 21 105,8 kg Bien
27 abr. 21 103,7 kg Bien
26 abr. 21 103,7 kg Bien
25 abr. 21 103,7 kg Bien
21 mar. 21 103,7 kg Bien
19 mar. 21 104,7 kg Bien
17 mar. 21 103,7 kg Bien
16 mar. 21 103,7 kg Bien
15 mar. 21 103,7 kg Bien
12 mar. 21 103,7 kg Bien
11 mar. 21 105,1 kg Bien
10 mar. 21 105,1 kg Bien
09 mar. 21 105,1 kg Bien
05 mar. 21 105,1 kg Bien
26 feb. 21 104,1 kg Bien
08 feb. 21 104,3 kg Bien
01 feb. 21 102,5 kg Bien
28 dic. 20 104,7 kg Bien
26 dic. 20 106,5 kg Bien
31 oct. 20 102,6 kg Bien
23 oct. 20 103,6 kg Bien
18 sep. 20 100,7 kg Bien
04 sep. 20 102,5 kg Bien
21 ago. 20 101,9 kg Bien
14 ago. 20 103,1 kg Bien
07 ago. 20 101,4 kg Bien
31 jul. 20 102,5 kg Bien
24 jul. 20 105,1 kg Bien
18 jul. 20 105,3 kg Bien
10 jul. 20 103,8 kg Bien
20 jun. 20 104,2 kg Bien
12 jun. 20 105 kg Bien
05 jun. 20 105,7 kg Bien
29 may. 20 106,7 kg Bien
22 may. 20 108 kg Bien
15 may. 20 109,2 kg Bien
01 may. 20 109,7 kg Bien
17 abr. 20 111,8 kg Bien
10 abr. 20 112,8 kg Bien
07 abr. 20 113 kg Bien
03 abr. 20 113 kg Bien
30 mar. 20 113,7 kg Bien
27 mar. 20 113,7 kg Bien
23 mar. 20 115,7 kg Bien
20 mar. 20 115,7 kg Bien
15 mar. 20 117,5 kg Bien
22 feb. 20 119 kg Bien
17 feb. 20 118,4 kg Bien
08 feb. 20 117 kg Bien
13 ene. 20 118,7 kg Bien
06 ene. 20 118,7 kg Bien
31 dic. 19 121 kg Bien
23 dic. 19 120 kg Bien
16 dic. 19 121 kg Bien
09 dic. 19 118 kg Bien
02 dic. 19 120 kg Bien
27 nov. 19 117 kg Bien
02 sep. 19 116,4 kg Bien
17 mar. 19 116 kg Bien
21 oct. 18 112,7 kg Bien
28 may. 18 118,6 kg Bien
24 may. 18 117,8 kg Bien
19 may. 18 120 kg Bien
23 abr. 18 117,5 kg Bien
19 abr. 18 116,4 kg Bien
05 feb. 18 114,5 kg Bien
05 ene. 18 115,9 kg Bien
28 nov. 17 116,5 kg Bien
27 nov. 17 116,5 kg Bien
12 sep. 17 115,9 kg Bien
22 ago. 17 116,5 kg Bien
11 ago. 17 114,5 kg Bien
30 jul. 17 116,8 kg Bien
07 may. 17 116,8 kg Bien
04 may. 17 117 kg Bien
27 abr. 17 117,7 kg Bien
24 abr. 17 116,9 kg Bien
22 abr. 17 119,1 kg Bien
06 abr. 17 115,9 kg Bien
10 feb. 17 111,1 kg Bien
08 feb. 17 112,2 kg Bien
16 ene. 17 116 kg Bien
13 ene. 17 115,6 kg Bien
10 ene. 17 117,6 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.